

 

<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>verstappen.com - nieuws</title><link>https://www.verstappen.com/</link><description>verstappen.com - nieuws</description><atom:link href="https://news.verstappen.com/rss/nieuwsnl.php" rel="self" type="application/rss+xml"/><image><url>https://news.verstappen.com/images/verstappenlogo.jpg</url><title>verstappen.com - nieuws</title><link>https://news.verstappen.com/</link></image><item>
						<title>Mekies na kwalificatie Oostenrijkse GP: 'Excuses aan Max'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14051/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, teambaas en CEO van Oracle Red Bull Racing, blikte terug op de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk en liet weten: &ldquo;Het belangrijkste na deze bewogen kwalificatiesessie is dat het goed gaat met Max. Hij reed een uitstekende eerste run in Q3 en zijn laatste run was erg snel totdat hij de controle over de auto verloor in bocht 9. Het was een vrij ongebruikelijk incident, waarbij we downforce verloren aan de achterkant van de auto, waardoor Max geen kans had om de auto op de baan te houden. Als team nemen we de volledige verantwoordelijkheid hiervoor en bieden we hem onze excuses aan.&rdquo;</p>

<p>Mekies vervolgde: &ldquo;Max niet voor een tweede run in Q2 laten gaan was zeker een close call, maar we wisten dat we risico&rsquo;s moesten nemen, nadat we hadden besloten om in de kwalificatie slechts drie sets nieuwe softs te gebruiken om onszelf meer strategische opties te geven voor de race.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 19:34:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/SI202606270450_hires_jpeg_24bit_rgb-20b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14051/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max Verstappen na crash op P5 in kwalificatie in Oostenrijk: 'Jammer'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14050/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft zich op een vijfde plek gekwalificeerd voor de Grand Prix van Oostenrijk. In een ongemeen spannende kwalificatie kon de Oracle Red Bull Racing-coureur zich volop mengen in de strijd voor pole positie, maar in zijn laatste vliegende ronde raakte de Nederlander de controle kwijt over de RB22 bij het ingaan van bocht negen, met een flinke crash tot gevolg. Max kon ongedeerd uitstappen en moest genoegen nemen met de vijfde startplek. George Russell pakte de pole positie in de Mercedes. Charles Leclerc eindigde op P2, met Ferrari-stalmaat Lewis Hamilton op P3.</p>

<p>Max vertelt over het moment dat hij van de baan schoot: &ldquo;In diezelfde ronde, bij het ingaan van bocht 6, had ik al een spannend moment. Dat was wat vreemd, want het hele weekend had ik zoiets nog niet meegemaakt. Toen ik bocht 9 inging, schoot de auto meteen weg en ging ik er gelijk vanaf. Dat is opmerkelijk. Het is jammer, want ik denk dat we realistisch gezien op P3 hadden kunnen eindigen.&rdquo;</p>

<p>Red Bull Racing heeft een upgrade pakket meegenomen naar Spielberg. Op de vraag hoeveel dat gebracht heeft, antwoordt Max: &ldquo;Dat moeten we nog bekijken. Op dit circuit is het een korte ronde, dus dan zit het vanzelfsprekend dicht bijeen. Er zijn nog een paar dingen die we moeten begrijpen aan het pakket, wat goed werkte en wat minder goed, en daar gaan we mee aan de slag.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 15:33:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/AUTGP26_DK_J8A1484-1-16b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14050/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Jos valt uit in rally van Ieper</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14049/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Jos Verstappen en zijn copiloot Renaud Jamoul zijn op zaterdag uitgevallen in de Ypres Rally. De door Sarrazin Motorsport geprepareerde Skoda Fabia RS Rally2 vond zijn Waterloo op de vijftiende proef. De equipe van Verstappen Racing begon de dag als achtste na een moeizaam verlopen eerste dag.</p>

<p>Bij de start van de negende klassementsproef Watou regent het, dus het is even de vraag welke banden de coureurs hebben gekozen. Deze keuze geldt meteen voor de eerste omloop van vijf klassementsproeven, want er mag tussendoor niet gewisseld worden. Klassementsleider Hayden Paddon merkt meteen wat de gevolgen van een verkeerde keuze zijn, want hij komt in een greppel terecht en verliest meer dan een minuut op St&eacute;phane Lefebvre die op regenbanden van start is gegaan.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 14:27:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/BRC_Ypres_Rally/2026_JV_Ypres_(6)-11b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14049/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max op P6 in derde vrije training op Red Bull Ring</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14048/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is zesde geworden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Oracle Red Bull Racing-coureur noteerde na louter kwalificatieruns te hebben gereden een tijd van 1:07.369 op de zachte banden, waarmee hij 0,273 seconden langzamer was dan snelste man George Russell in de Mercedes. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd in de andere Mercedes tweede, met Lewis Hamilton voor Ferrari op P3.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 11:37:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/SI202606260209-9b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14048/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Jos sluit eerste dag in Ieper af als achtste algemeen</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14047/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Jos Verstappen heeft de eerste dag van de Ypres Rally, meetellend voor het Belgian Rally Championship (BRC) als achtste afgesloten. Samen met zijn copiloot Renaud Jamoul kon hij alsnog deelnemen aan de wedstrijd nadat hij op donderdag bij een crash tijdens de qualifying stage zijn Skoda Fabia RS Rally 2-auto dusdanig beschadigde dat reparatie ter plekke niet mogelijk bleek. Lang was niet duidelijk of het tweetal zou kunnen starten maar een te elfder ure opgebouwde vervangende Skoda, die voor aanvang van de rally door de organisatie werd goedgekeurd, zorgde ervoor dat Jos en Renaud gewoon aan de start stonden.</p>

<p>Tijdens de eerste klassementsproef Kemmelberg rijdt Jos na een klein foutje onderweg een negentiende tijd na als 33e te zijn gestart. Die startpositie heeft hij te danken aan het feit dat hij tijdens de kwalificatie op donderdag geen tijd heeft gezet. De tweede klassementsproef Zwarte berg sluit de Limburger af als tiende en de derde proef Reninge als negende. Algemeen is een veertiende plek na drie verreden klassementsproeven zijn deel.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 20:09:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/BRC_Ypres_Rally/2026_JV_Ypres_(1)-32b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14047/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Pierre Wache na vrijdag in Oostenrijk: 'Er valt nog veel te leren'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14046/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Pierre Wach&eacute;, technisch directeur van Oracle Red Bull Racing, laat na afloop van de vrije trainingen op vrijdag voor de Grand Prix van Oostenrijk weten:&quot;We hadden in de garage een probleem met beide auto&rsquo;s en de eerste vrije training verliep behoorlijk moeizaam, wat soms kan gebeuren als je zoveel aan de auto verandert. We probeerden de auto en het nieuwe pakket te doorgronden en hebben in VT2 een paar aanpassingen aan de afstelling gedaan: sommige gingen de goede kant op, andere niet. We hebben duidelijk nog wat werk te doen, wat altijd het geval is als je een paar dingen aan de auto verandert. Er valt nog veel te leren, maar we hopen dat we op de goede weg zijn richting de kwalificatie.&quot;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 18:12:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/F12026GP08AUT_JK1395819-16b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14046/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max op P4 tijdens tweede vrije training in Oostenrijk: 'Komen wat tekort'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14045/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft de vierde tijd laten noteren tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Max had in het begin van de sessie wat problemen met zijn zitpositie in de Oracle Red Bull Racing RB22, maar na een aanpassing klokte Verstappen uiteindelijk een tijd van 1:08.511 waarmee de Nederlander net als tijdens de ochtendsessie op P4 eindigde. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli sloot in zijn Mercedes de sessie als snelste af, ruim een halve seconde sneller dan Verstappen, met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris op P2 en P3.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 16:20:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/SI202606260315-19b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14045/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max vierde in eerste vrije training op Red Bull Ring</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14044/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is vierde geworden tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Na een stroeve start met technische problemen, kwam Max na een kwartier alsnog de baan op en kwam hij uiteindelijk iets minder dan drie tienden tekort op de snelste tijd. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli was de snelste tijdens de eerste sessie op de Red Bull Ring.&nbsp;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 12:55:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/SI202606260217-12b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14044/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max vanuit Spielberg: 'Team geeft altijd 100 procent'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14043/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Op een drukke donderdag op de Oostenrijkse Red Bull Ring, vol met mediaverplichtingen en marketing content shoots, staat Max Verstappen aan het eind van de middag de internationaal verzamelde pers te woord. Oracle Red Bull Racing heeft een upgrade pakket meegenomen voor de RB22. Max vertelt daarover: &ldquo;Dat is heel belangrijk voor ons als team, omdat we willen verbeteren. We weten dat onze prestaties achterblijven en proberen de auto sneller te maken. Dat is wat we allemaal willen en waar we hard aan werken. Ook onze starts zijn dit seizoen niet geweldig geweest, dus op dat gebied moeten we ook stappen zetten.&rdquo;</p>

<p>Max vervolgt: &ldquo;We hebben al progressie geboekt, maar dat waren natuurlijk ook de &lsquo;makkelijkere&rsquo; stappen om te zetten als je verder achterligt. De laatste stappen zijn het moeilijkste om te zetten, om echt voor overwinningen te kunnen strijden. Het team gaat er altijd 100% voor om voluit te pushen om de auto sneller te maken, maar ook de andere teams brengen natuurlijk upgrades. We moeten proberen het gat te verkleinen. Hopelijk lukt dat dit weekend.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:20:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/AUTGP26_DK__DK1906-1-5b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14043/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max blikt vooruit op Oostenrijkse GP: 'Nieuw pakket'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14042/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. De Nederlandse Oracle Red Bull Racing-coureur zegt: &ldquo;Oostenrijk is natuurlijk een thuisrace voor het team. Ik heb er in het verleden fantastische resultaten geboekt en we hebben er echt mooie herinneringen aan. Het is een heel interessant circuit en alle bochten zijn behoorlijk verschillend, dus het is heel belangrijk om een '€‹'€‹goede balans in de auto te vinden. Je moet presteren op zowel op hoge als lage snelheid en hebt goede tractie nodig. En met het huidige energiemanagement, is het belangrijk om ook daaraan te werken.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:00:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Oostenrijk_-_Red_Bull_Ring/BARGP26_DK_N4A9451-1-7b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14042/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Mekies na race in Barcelona: 'Alle punten gepakt die voor ons haalbaar waren'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14041/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, CEO en teambaas van Oracle Red Bull Racing, zei na afloop van de race in Barcelona: &ldquo;De race gaf een accuraat beeld van waar we momenteel staan met ons pakket op een circuit als dit. Voorafgaand aan het weekend wisten we dat een baan als Barcelona, met veel vermogen en snelle bochten, een grotere uitdaging zou vormen dan andere circuits. Wat we vandaag zagen, kwam overeen met het beeld uit de kwalificatie: we konden strijden met de andere topteams, maar we hadden niet de snelheid om mee te doen voor de overwinning. Daarvoor moeten we nog altijd vier &agrave; vijf tienden zien te vinden.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 16:45:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/SI202606140122-1b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14041/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max vierde in Spanje, Hamilton pakt eerste Ferrari-zege: 'Eenzame race'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14040/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is als vierde gefinisht in de Grand Prix van Barcelona. De openingsfase van de race verliep relatief rustig, met weinig verschuivingen aan kop, maar naarmate de wedstrijd vorderde nam de spanning toe. Een strijd om de podiumplaatsen, uiteenlopende strategie&euml;n, een virtual safety car en de uitvalbeurten van Kimi Antonelli en Charles Leclerc zorgden voor een enerverende slotfase. Lewis Hamilton trok uiteindelijk aan het langste eind en boekte zijn eerste overwinning voor Ferrari. George Russell eindigde als tweede, terwijl Lando Norris het Britse feestje compleet maakte. Max haalde het maximale uit zijn race met P4, voor Oscar Piastri op de vijfde positie.</p>

<p>&ldquo;Voor mij was het eigenlijk een heel eenzame race en ook gewoon te langzaam&rdquo;, zegt Max na afloop van de race. &ldquo;Elke stint verlies je gewoon net wat tijd op elke band. Ze werkten allemaal niet goed, in ieder geval voor ons. Maar dat is denk ik ook gewoon omdat we op alle compounds net wat te langzaam zijn.&rdquo;</p>

<p>In de slotfase reed Max op mediumbanden nog competitieve tijden, maar volgens de viervoudig wereldkampioen voelde dat niet beter. &ldquo;Dat kwam vooral doordat ik wat later naar binnen ging en daardoor een paar ronden voordeel had. Maar op het einde ging het ook weer niet. Eigenlijk was het gewoon hetzelfde als in alle stints.&rdquo;</p>

<p>Max zag Lewis Hamilton ondertussen naar zijn eerste overwinning voor Ferrari rijden. De Nederlander had lovende woorden over voor de zevenvoudig wereldkampioen. &ldquo;Het is een mooi moment. Volgens mij ging hij ook enorm hard vandaag, voor zover ik kon zien. Je eerste overwinning met een nieuw team is altijd heel bijzonder, ook al heb je er al zoveel gewonnen.&rdquo;</p>

<p>Max reageerde ook op het nieuws dat Nyck de Vries de 24 Uur van Le Mans heeft gewonnen. &ldquo;Ik had het nog niet gezien, want ik neem mijn telefoon pas weer mee als ik terug ben op mijn kamer. Maar dat is natuurlijk supermooi. Daar ben ik blij mee.&rdquo; Hij keek ook alvast vooruit naar de rest van de avond, wanneer Nederland tegen Japan voetbalt: &ldquo;Ik hoop dat ze winnen, dat is het allerbelangrijkste.&quot;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 15:40:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/SI202606140121-2b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14040/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Jos wint met overmacht de Rally van Wervik: 'Blij mee'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14039/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Jos Verstappen en zijn copiloot Renaud Jamoul hebben de Rally van Wervik met overmacht gewonnen in hun door Sarrazin Motorsport geprepareerde Skoda Fabia RS Rally2. De equipe van Verstappen Racing wist zes van de twaalf klassementsproeven op hun naam te schrijven.</p>

<p>&ldquo;Het was jammer van de lekke band op de eerste proef, maar het gaat redelijk goed&rdquo;, liet Jos &rsquo;s ochtends nog weten. &ldquo;We zijn wat zaken aan het testen en hopen op hetzelfde tempo door te kunnen gaan.&rdquo;</p>

<p>Dat is in ieder geval zeker gelukt, want het duo bleek daarna voor iedereen te snel. Na de finish reageerde een blije Jos: &ldquo;We zijn erg tevreden met deze overwinning. We hebben de auto vandaag echt weten te verbeteren, hij voelt goed aan. Hier zijn we blij mee.&rdquo;</p>

<p>De Rally van Wervik is niet alleen een goede voorbereiding op BRC Ypres Rally, die over twee weken op het programma staat, maar tevens een test voor de equipe van Verstappen Racing om te kijken of de enkelbreuk van Renaud Jamoul inmiddels voldoende hersteld is om weer als navigator naast Jos te zitten.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 18:25:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Rally_van_Wervik/Rally_van_Wervik_2026_(17)-30b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14039/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Mekies na kwalificatie in Barcelona: 'Het harde werk werpt zijn vruchten af'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14038/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, CEO en teambaas van Oracle Red Bull Racing, zei na de kwalificatie in Barcelona: &quot;Als team zullen we nooit tevreden zijn met de vijfde en zesde plaats. Maar, we moeten wel toegeven dat we hier in Barcelona een kleine realitycheck hadden verwacht, gezien de aard van het circuit met zijn lange rechte stukken en snelle bochten. We weten dat we op dit soort circuits wat zwakker zijn, zeker in vergelijking met Monaco. Tijdens alle drie de trainingen hebben we heel hard gewerkt om de auto beter af te stellen. Het verschil met de pole, drie&euml;nhalve tiende, is waarschijnlijk het kleinste dat we dit seizoen tot nu toe op dit soort circuits hebben gezien.&quot;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 17:50:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/SI202606130022_hires_jpeg_24bit_rgb-9b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14038/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max Verstappen kwalificeert zich op P5 in Barcelona: 'Beter dan verwacht'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14037/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen heeft zich op een vijfde plek gekwalificeerd voor de Grand Prix van Barcelona. In een spannende kwalificatie leek de Oracle Red Bull Racing-coureur in zijn laatste vliegende ronde in Q3 op weg te zijn naar een top drie klassering, maar in de laatste sector verloor hij wat tijd en met een rondetijd van 1:15.021 moest Max uiteindelijk genoegen nemen met P5, waarmee hij ruim drie tienden van een seconde langzamer was dan polesitter George Russell in de Mercedes. Lewis Hamilton kwalificeerde zich in zijn Ferrari op P2, terwijl kampioenschapsleider Kimi Antonelli (Mercedes) de derde startplek voor zich opeiste.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 15:21:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/SI202606130026_hires_jpeg_24bit_rgb-17b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14037/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max zesde in afsluitende vrije training GP Barcelona</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14036/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is zesde geworden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Barcelona. In een rustige training waarin de coureurs niet heel veel reden, was George Russell de snelste voor Oscar Piastri en Charles Leclerc. Max had uiteindelijk een achterstand van ruim zeven tienden op de snelste tijd.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 11:37:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/260612_R07_BARCELONA_DP_XB5_1392-2b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14036/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Monaghan na vrijdag in Barcelona: 'We zitten er niet ver vanaf'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14035/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Paul Monaghan, chief engineering, car engineering van Oracle Red Bull Racing, liet na de vrije trainingen van vrijdag in Barcelona optekenen: &ldquo;We zitter er niet ver vanaf, sterker nog, iedereen lijkt soortgelijke problemen te ondervinden en het is nu onze taak om die op te lossen en te proberen te verbeteren. Dit is wederom een uitdagend circuit met hoge snelheden en vier snelle bochten en we werken eraan hoe die het beste te nemen. We bekijken ook hoe we de banden beter kunnen managen en onze prestaties kunnen optimaliseren. We hebben veel vooruitgang geboekt, maar de andere teams zitten niet stil, dus het lijkt erop dat we er vandaag nog niet helemaal zijn. We moeten het maximale uit onze auto halen. Uiteindelijk moeten we ons gewoon op onszelf concentreren, begrijpen wat de auto nodig heeft en dan zien we wel waar we uitkomen.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 10:50:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/F12026GP07BAR_JK1379434-3b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14035/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Verstappen op P6 in tweede vrije training in Spanje: 'Dit is waar we staan'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14034/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is op P6 ge&euml;indigd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya klokte de Oracle Red Bull Racing-coureur een snelste tijd van 1:16.321, waarmee hij bijna negen tienden van een seconde langzamer was dan snelste man Lando Norris in de McLaren. George Russell (Mercedes) eindigde op P2, met Oscar Piastri (McLaren) op plek drie.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:00:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/F12026GP07BAR_JK1378347-10b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14034/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max vierde in eerste vrije training in Barcelona</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14033/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappen is vierde geworden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Barcelona. In een training waarin er veel testcoureurs de kans kregen om kilometers te maken in een Formule 1-auto was Mercedes-coureur George Russell de snelste met een 1:16.3. Max had aan het einde van de training een achterstand van iets minder dan zeven tienden op de snelste tijd van de Brit.</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:42:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/SI202606120137_hires_jpeg_24bit_rgb-1b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14033/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max vanaf Circuit de Barcelona-Catalunya: 'Eerste echte krachtmeting'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14032/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Een week na de teleurstellend verlopen Grand Prix van Monaco is het alweer tijd voor de Grand Prix van Barcelona. Op de grond waar Max Verstappen 10 jaar geleden zijn eerste overwinning pakte, blikt hij nu vooruit op de tweede Europese race van het jaar.</p>

<p>&ldquo;Die eerste Grand Prix-overwinning voelt als een lange tijd geleden&rdquo;, aldus de 28-jarige Verstappen. &ldquo;Ik geniet er altijd van om hier te zijn. Barcelona is een van mijn favoriete steden en het is ook een mooie baan. Ik hoop dat we een goed weekend hebben. Het lijkt erop dat het lekker warm zal zijn. Monaco had niet het gewenste einde, maar het leven gaat door.&rdquo;</p>

<p>De FIA heeft de reglementen voor 2027 en 2028 aangepast, waardoor de verbrandingsmotor een groter aandeel gaat krijgen in het totale vermogen dat de power units leveren. Max zegt daarover: &ldquo;Het was goed om te zien dat er veranderingen worden gemaakt. Ook dat het al dit jaar gebeurt, maar ook voor volgend jaar. Natuurlijk had ik gehoopt dat we volgend jaar naar V8-motoren zouden gaan, maar ik begrijp ook dat het er politieke belangen spelen. In ieder geval worden er wijzigingen gemaakt en dat is iets positiefs.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 16:59:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Spanje_-_Barcelona/BARGP26_DK__DK1038-1-4b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14032/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Max blikt vooruit op GP van Barcelona: 'Iets recht te zetten'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14031/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Max Verstappens auto viel stil bij de start van de Grand Prix van Monaco vanwege technische problemen. De Nederlandse Oracle Red Bull Racing-coureur liet weten, vooruitblikkend op de Grand Prix van Barcelona: &ldquo;Het was niet het resultaat dat we hadden gehoopt in Monaco en een grote teleurstelling voor het team, aangezien alles zo goed was gegaan dit weekend. Ik heb het gevoel dat we iets recht te zetten hebben. Barcelona is een compleet ander circuit, met de snelle bochten, lange doordraaiers en het lange rechte stuk. Het zal een goede test zijn en interessant om te zien of we een goede stap voorwaarts hebben gezet.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:09:00 GMT]]></pubDate>
						<enclosure url="https://news.verstappen.com/img/2026/Formule_1_GP_Monaco_-_Monte-Carlo/260606_R06_MONACO_DP_EA022961-1b.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
						<link><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14031/]]></link>
						</item>
						<item>
						<title>Mekies na Grand Prix van Monaco: 'Kunnen Max alleen maar onze excuses aanbieden'</title>
						<guid><![CDATA[https://news.verstappen.com/nl/article/14030/]]></guid>
						<description><![CDATA[<p>Laurent Mekies, CEO en teambaas van Oracle Red Bull Racing, zei na de Grand Prix van Monaco: &ldquo;Gemengde gevoelens vandaag. Isack en het team hebben geweldig werk verricht om hem op het podium te krijgen, ondanks enkele technische problemen met de auto. Aan de andere kant van de garage verloren we Max&rsquo; auto direct door een motorprobleem.&rdquo;</p>
]]></description>
						<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 19:40:00 GMT]]></pubDate>
