Op de valreep: Button
Gepubliceerd op 11 februari 2005 door Ruud Mulders
Jenson Button zette vandaag de snelste tijd op de klokken tijdens de laatste testdag in Jerez.
In een testweek, die gedomineerd werd door Renault en McLaren, presteerde de BAR coureur op de laatste dag weer eens als vanouds.
Pos | Rijder | Team | Banden | Tijd | Ronden |
1 | Jenson Button | BAR | Michelin | 1'15''680 | 129 |
2 | JP. Montoya | McLaren | Michelin | 1'16''198 | 95 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | Bridgestone | 1'16''668 | 126 |
4 | David Coulthard | Red Bull | Michelin | 1'16''802 | 101 |
5 | Kimi Räikkönen | McLaren | Michelin | 1'17''366 | 101 |
6 | Mark Webber | Williams | Michelin | 1'17''421 | 113 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | Michelin | 1'17''439 | 107 |
8 | Ricardo Zonta | Toyota | Michelin | 1'17''719 | 115 |
9 | Nick Heidfeld | Williams | Michelin | 1'17''932 | 130 |
10 | Ralf Schumacher | Toyota | Michelin | 1'18''062 | 109 |
11 | Enrique Bernoldi | BAR | Michelin | 1'18''585 | 121 |
12 | Luca Badoer | Ferrari | Bridgestone | 1'18''778 | 79 |
Ruud Mulders