scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Eerste vrije training

Gepubliceerd op 23 september 2005 door Jo Vleugels

Hierbij de tijden (onofficieel) van de eerste vrije training, zoals die is verreden tussen 13.00 en 14.00 uur (Engelse tijd) op een bewolkt, maar droog Brands Hatch.

 POS NR NAME             BEST LAP GAP   SPEED  LAPS LAST LAP 
   1 01 USA              1:16.875 0.000 122.14 16 1:16.875 
   2 55 BRAZIL           1:17.156 0.281 121.69 12 1:17.405 
   3 33 FRANCE           1:17.215 0.340 121.60 17 1:17.215 
   4 44 GREAT BRITAIN    1:17.463 0.588 121.21 18 1:18.364 
   5 60 MALAYSIA         1:17.578 0.703 121.03 16 1:19.377 
   6 61 AUSTRALIA        1:17.673 0.798 120.88 28 1:19.493 
   7 41 SWITZERLAND      1:17.731 0.856 120.79 21 1:19.041 
   8 51 PORTUGAL         1:17.741 0.866 120.78 17 1:29.089 
   9 31 NETHERLANDS      1:17.970 1.095 120.42 17 1:19.844 
  10 52 MEXICO           1:17.997 1.122 120.38 25 1:19.200 
  11 64 NEW ZEALAND      1:18.157 1.282 120.13 21 1:21.255 
  12 49 GERMANY          1:18.344 1.469 119.85 13 1:18.896 
  13 11 CANADA           1:18.470 1.595 119.65 26 1:19.986 
  14 27 SOUTH AFRICA     1:18.639 1.764 119.40 20 1:18.667 
  15 81 JAPAN            1:18.860 1.985 119.06 26 1:19.797 
  16 92 PAKISTAN         1:18.932 2.057 118.95 11 1:20.669 
  17 42 CZECH REPUBLIC   1:19.397 2.522 118.26 18 1:19.802 
  18 96 LEBANON          1:19.491 2.616 118.12 22 1:19.727 
  19 53 IRELAND          1:19.542 2.667 118.04 13 1:19.565 
  20 43 AUSTRIA          1:19.674 2.799 117.84 13 1:19.824 
  21 62 INDONESIA        1:20.125 3.250 117.18 14 1:21.511 
  22 07 RUSSIA           1:22.905 6.030 113.25 12 1:26.007 
  23 39 ITALY            1:25.324 8.449 110.04 3  X:00.000 
  24 86 CHINA            1:26.555 9.680 108.48 13 1:26.555 
  25 91 INDIA            1:28.606 11.731 105.96 2 1:28.606

Jo Vleugels