scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Eerste sprintrace A1GP voor Brazilië

Gepubliceerd op 25 september 2005 door Jo Vleugels

De allereerste sprintrace in het prille ontstaan van A1 Grand Prix is overtuigend gewonnen door Brazilië. Vanaf de eerste bocht wist Nelson Piquet jr. de leiding van de race te houden.
Nederland haalde zelfs de derde bocht niet, omdat de bolide van Jos Verstappen van achter werd aangereden door Stephen Simpson van het team Zuid-Afrika. Deze bood na de race zijn excuses aan en zei dat hij eenvoudig te laat remde waardoor hij achterin de Nederlandse auto landde. Doordat de ophanging en de achtervleugel van de auto van Jos Verstappen beschadigingen opliep, moest hij helaas daar de race al staken. Dikke pech dus!

De officiële toespraak van sjeik Maktoum eindigde voor de eerste keer met: "Gentlemen, for the pride of your nation, start your engines!"
Daarmee was dat ook het startschot gegeven voor deze eerste race. Nog wat onwennig startte het hele veld met een rollende start. Brands Hatch is een zeer mooi circuit, maar de eerste bochten zijn totaal ongeschikt om met een heel groot veld inhaalpogingen te doen. De meesten hadden dat goed ingeschat en startten enigszins voorzichtig.

Als we de teleurstelling van het vroege, heel vroege uitvallen van Jos Verstappen een beetje opzij kunnen zetten, zagen we dat sjeik Maktoum ons een schitterend schouwspel leverde. Mooi camerawerk, dat soms van hoge posities de snelheid van de auto's vastlegde, maar ook soms met stilstaande camera's de belevenis van de normale toeschouwer liet zien. Hierdoor kreeg men een goed beeld waar het werkelijk om draait bij A1 Grand Prix....for the pride of your nation.

Omdat Frankrijk een extra punt voor de snelste ronde wist te halen, bracht hun tweede plaats een totaal aantal punten op dat gelijk was aan de winnaar Brazilië: beide 10 punten!

BRANDS HATCH (2005 Season)
1  BRA BRAZIL       18 23:15.682 181.0       -       - 252.1  5 1'17.255
2  FRA FRANCE       18 23:18.122 180.7 +02.440 + 2.440 253.3  7 1'17.143
3  NZL NEW ZEALAND  18 23:18.581 180.7 +02.899 + 0.459 256.9 14 1'17.356
4  AUS AUSTRALIA    18 23:27.139 179.6 +11.457 + 8.558 251.0  5 1'17.530
5  GBR GREAT BRITAI 18 23:28.479 179.4 +12.797 + 1.340 253.3  5 1'17.712
6  MEX MEXICO       18 23:32.955 178.8 +17.273 + 4.476 251.5  4 1'17.712
7  PAK PAKISTAN     18 23:33.714 178.7 +18.032 + 0.759 255.7  4 1'18.131
8  POR PORTUGAL     18 23:33.871 178.7 +18.189 + 0.157 256.3  3 1'17.955
9  SUI SWITZERLAND  18 23:36.533 178.4 +20.851 + 2.662 253.3 15 1'18.063
10 IRL IRELAND      18 23:36.738 178.3 +21.056 + 0.205 256.9  6 1'17.951
11 USA USA          18 23:39.548 178.0 +23.866 + 2.810 254.5 13 1'18.180
12 JPN JAPAN        18 23:40.874 177.8 +25.192 + 1.326 253.9 15 1'18.174
13 MAL MALAYSIA     18 23:41.033 177.8 +25.351 + 0.159 255.7  9 1'18.198
14 GER GERMANY      18 23:41.587 177.7 +25.905 + 0.554 255.1 10 1'18.205
15 IND INDIA        18 23:43.475 177.5 +27.793 + 1.888 253.9  8 1'18.199
16 ITA ITALY        18 23:51.203 176.5 +35.521 + 7.728 261.3 17 1'18.234
17 INA INDONESIA    18 23:56.015 175.9 +40.333 + 4.812 253.9 17 1'18.782
18 CZE CZECH REPC   18 23:56.028 175.9 +40.346 + 0.013 260.7  2 1'18.784
19 CAN CANADA       18 23:58.303 175.7 +42.621 + 2.275 254.5 17 1'19.008
20 AUT AUSTRIA      18 24:10.975 174.1 +55.293 +12.672 255.7 16 1'19.646
21 CHN CHINA        18 24:13.876 173.8 +58.194 + 2.901 253.9 10 1'19.732
22 LIB LEBANON      18 24:14.774 173.7 +59.092 + 0.898 252.7 14 1'19.664
23 RUS RUSSIA       17 23:20.165 170.4 1 Lap   1 Lap   251.5  4 1'20.960
24 RSA SOUTH AFRIC  17 24:21.309 163.3 1 Lap  1'01.144 249.2  5 1'17.939
Not classified
25 NED NETHERLANDS   0  0.000

Jo Vleugels