scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Jos Verstappen snelst op eerste vrije training Sepang

Gepubliceerd op 18 november 2005 door John ter Meer

Het Nederlands A1GP team heeft op de eerste vrije training op het Sepang International Circuit in Maleisië haar visitekaartje afgegeven door de snelste rondetijd neer te zetten. Jos Verstappen zette zich met een 1'56.342 op de eerste plaats. Nelson Piquet werd namens Brazilië tweede en de Ier Ralph Firman derde.

Veel zegt dit allemaal nog niet, aldus Jos Verstappen. "Maar een klein succesje is het natuurlijk wel en een goede motivatie voor het hele team. Ik heb in het begin mijn nieuwe remblokken in moeten remmen, maar daarna kon ik me concentreren op de rondetijden en de afstelling. Ik ken het circuit natuurlijk goed, dat geeft me misschien een licht voordeel. Maar het zal niet eenvoudig worden. Er zijn hier genoeg teams die erg competatief zijn. We zullen vol aan de bak moeten."

De uitslag van de eerste vrije training:

1  NETHERLANDS    Jos VERSTAPPEN       1'56.342 17  
2  BRAZIL         Nelson Angelo PIQUET 1'56.351 12  
3  IRELAND        Ralph FIRMAN         1'56.737 10  
4  FRANCE         Alexandre PREMAT     1'56.917 16  
5  PORTUGAL       Alvaro PARENTE       1'57.272 16  
6  NEW ZEALAND    Matt HALLIDAY        1'57.282 19  
7  PAKISTAN       Adam KHAN            1'57.393 18  
8  MALAYSIA       Fairuz FAUZY         1'57.494 9  
9  SWITZERLAND    Neel JANI            1'57.564 19  
10 CANADA         Sean McINTOSH        1'57.818 12  
11 CZECH REPUBLIC Jaroslav JANIS       1'57.899 18  
12 GREAT BRITAIN  Robbie KERR          1'58.002 19  
13 SOUTH AFRICA   Stephen SIMPSON      1'58.246 16  
14 USA            Bryan HERTA          1'58.251 16  
15 JAPAN          Hayanari SHIMODA     1'58.324 20  
16 INDONESIA      Ananda MIKOLA        1'58.379 9  
17 AUSTRIA        Mathias LAUDA        1'58.414 18  
18 ITALY          Enrico TOCCACELO     1'58.507 18  
19 AUSTRALIA      Christian JONES      1'58.968 19 
20 LEBANON        Khalil BESCHIR       1'59.139 19  
21 MEXICO         Luis DIAZ            1'59.562 18  
22 INDIA          Armaan EBRAHIM       1'59.791 21  
23 CHINA          Tengyi JIANG         2'00.019 8  

John ter Meer