scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Kwalificatie: pole voor Mexico, Jos 12e

Gepubliceerd op 12 maart 2006 door Bas Winckels

De ontknoping kwam pas in de laatste seconden van de kwalificatie, maar met een uiterste inspanning wist Salvador Duran zijn bolide voor die van Frankrijk te wringen. Daarmee scoorde de Mexicaan de eerste A1GP pole-position voor zijn team. Nicolas Lapierre werd daarmee verdreven naar de tweede positie. Maar met die andere kampioenskandidaat Zwitserland op een 16e positie op de grid, is dit een uitstekende positie om het kampioenschap binnen te hengelen. Een prachtige derde plaats is voor Matt Halliday van Nieuw Zeeland. Jos kwam helaas niet verder dan een 12e positie.

In de eerste run was Jos snel onderweg, totdat hij in de laatste bochten werd opgehouden door Team Brazilië, dat zich positioneerde voor een snelle ronde. Daardoor moest hij aan het einde van de eerste sessie genoegen nemen met een 8e plaats. Doordat er in de tweede run geen verbetering van tijd inzat, werd dit een 11e positie halverwege de sessies. De derde sessie gaat een stuk beter, en Jos haalt hierin een seconde van zijn snelste ronde af. In de vierde sessie gaat er nog eens zes tienden af, waardoor een 12e plaats zijn deel is.



Opvallende posities zijn verder voor Libanon (Graham Rahal start vanaf een zeer verdienstelijke 11e positie, vlak voor Jos), Alex Yoong voor Maleisië op een mooie vierde positie, hoewel dit al standaard begint te worden voor deze rijder, en Australië op een vijfde positie (Ryan Briscoe vloog er in de eerste sessie nog flink af). In negatieve zin vallen de posities van Tsjechië (14e) en local heroes USA en Canada (resp. 17e en 18e) op. De laatste twee hadden van tevoren aangekondigd dat dit hun race zou worden. Daarvoor zullen ze morgen flink aan de bak moeten. Ook Christian Fittipaldi komt voor Brazilië niet verder dan een 19e positie.

De uitslag:

   Team             Snelste     Tweede     Totaal     Verschil

1  MEXICO           1'15.189    1'15.555   2'30.744
2  FRANCE           1'15.384    1'15.511   2'30.895    +0.151
3  NEW ZEALAND      1'15.773    1'15.823   2'31.596    +0.852
4  MALAYSIA         1'15.529    1'16.281   2'31.810    +1.066
5  AUSTRALIA        1'15.748    1'16.216   2'31.964    +1.220
6  GREAT BRITAIN    1'15.762    1'16.208   2'31.970    +1.226
7  PORTUGAL         1'15.982    1'16.060   2'32.042    +1.298
8  IRELAND          1'15.873    1'16.225   2'32.098    +1.354
9  GERMANY          1'16.000    1'16.307   2'32.307    +1.563
10 SOUTH AFRICA     1'16.097    1'16.438   2'32.535    +1.791
11 LEBANON          1'16.244    1'16.316   2'32.560    +1.816
12 NETHERLANDS      1'15.939    1'16.632   2'32.571    +1.827
13 ITALY            1'16.116    1'16.629   2'32.745    +2.001
14 CZECH REPUBLIC   1'16.210    1'16.628   2'32.838    +2.094
15 INDONESIA        1'16.499    1'16.750   2'33.249    +2.505
16 SWITZERLAND      1'16.479    1'16.820   2'33.299    +2.555
17 USA              1'16.648    1'16.954   2'33.602    +2.858
18 CANADA           1'16.440    1'17.201   2'33.641    +2.897
19 BRAZIL           1'16.491    1'17.195   2'33.686    +2.942
20 AUSTRIA          1'17.065    1'17.273   2'34.338    +3.594
21 PAKISTAN         1'17.727    1'18.598   2'36.325    +5.581
22 CHINA            1'18.226    1'19.489   2'37.715    +6.971

Bas Winckels