scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1 trainingen

Gepubliceerd op 31 maart 2006 door Jo Vleugels

De vrije trainingen van de F1 in Australië werden gedomineerd door Anthony Davidson in de Honda. Er werd gereden bij een lekkere temperatuur van 22 graden.
Een opvallende rol was er weggelegd voor Jacques Villeneuve, die de eerste training werkelijk de sterren van de hemel reed. In de tweede training wou hij hetzelfde doen, maar verlangde net iets teveel van de Sauber, zodat hij naast de baan kwam. Robert Kubica liet echter zien dat de Sauber wel degelijk op een derde plaats hoort.

Vrije training 1:

 1. 36  DAVIDSON     Honda             M   1'28"259  216.304 Km/h  
 2. 37  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'28"559    + 0'00"300  
 3. 17  VILLENEUVE   BMW Sauber        M   1'28"595    + 0'00"336  
 4.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'28"713    + 0'00"454  
 5.  6  MASSA        Ferrari           B   1'29"025    + 0'00"766  
 6.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'29"041    + 0'00"782  
 7.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'29"411    + 0'01"152  
 8. 35  WURZ         Williams Cosworth B   1'29"461    + 0'01"202  
 9. 38  KUBICA       BMW Sauber        M   1'29"576    + 0'01"317  
10. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'29"601    + 0'01"342  
11. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'29"676    + 0'01"417  
12. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'31"017    + 0'02"758  
13. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'31"039    + 0'02"780  
14. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'31"812    + 0'03"553  
15. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'34"036    + 0'05"777  
16. 23  IDE          S. Aguri F1 Honda B   1'36"684    + 0'08"425  
17. 39  WINKELHOCK   Midland Toyota    B   1'36"859    + 0'08"600  
18. 40  JANI         Toro Rosso Cosw.  M   1'40"818    + 0'12"559  

Vrije training 2:

 1. 36  DAVIDSON     Honda             M   1'26"822  219.884 Km/h  
 2. 35  WURZ         Williams Cosworth B   1'26"832    + 0'00"010  
 3. 38  KUBICA       BMW Sauber        M   1'27"200    + 0'00"378  
 4. 12  BUTTON       Honda             M   1'27"213    + 0'00"391  
 5.  1  ALONSO       Renault           M   1'27"443    + 0'00"621  
 6.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'27"658    + 0'00"836  
 7.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'27"773    + 0'00"951  
 8. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'28"075    + 0'01"253  
 9.  4  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'28"200    + 0'01"378  
10.  6  MASSA        Ferrari           B   1'28"227    + 0'01"405  
11.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'28"280    + 0'01"458  
12. 17  VILLENEUVE   BMW Sauber        M   1'28"440    + 0'01"618  
13. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'28"531    + 0'01"709  
14.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'28"860    + 0'02"038  
15. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'29"053    + 0'02"231  
16.  8  TRULLI       Toyota            B   1'29"138    + 0'02"316  
17. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'29"196    + 0'02"374  
18.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'29"379    + 0'02"557  
19. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'29"713    + 0'02"891  
20. 37  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'29"876    + 0'03"054  
21. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'29"879    + 0'03"057  
22. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'29"933    + 0'03"111  
23. 40  JANI         Toro Rosso Cosw.  M   1'30"686    + 0'03"864  
24. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'30"734    + 0'03"912  
25. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'30"830    + 0'04"008  
26. 39  WINKELHOCK   Midland Toyota    B   1'31"260    + 0'04"438  
27. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'32"556    + 0'05"734  
28. 23  IDE          S. Aguri F1 Honda B   1'34"224    + 0'07"402  

Jo Vleugels