scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Vrije training Hongarije

Gepubliceerd op 04 augustus 2006 door

In tegenstelling tot de eerste vrije training werden er in het tweede uur wel veel kilometers gemaakt. Met ruim een seconde voorsprong was Felipe Massa de snelste voor Fernando Alonso en Giancarlo Fisichella. Robert Doornbos, die op de baan nog een akkefietje had met de Spaanse wereldkampioen, zette een keurige vierde tijd neer. Onze andere landgenoot Christijan Albers viel vlak voor het einde van de training stil en eindigde als twintigste.

De uitslag van de tweede vrije training op de Hungaroring:

 1.  6  MASSA        Ferrari           B   1'21"778  192.859 Km/h  
 2.  1  ALONSO       Renault           M   1'23"097    + 0'01"319  
 3.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'23"189    + 0'01"411  
 4. 37  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'23"195    + 0'01"417  
 5. 36  DAVIDSON     Honda             M   1'23"498    + 0'01"720  
 6.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'23"747    + 0'01"969  
 7.  8  TRULLI       Toyota            B   1'23"771    + 0'01"993  
 8.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'23"931    + 0'02"153  
 9. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'23"934    + 0'02"156  
10. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'24"106    + 0'02"328  
11.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'24"252    + 0'02"474  
12. 39  WINKELHOCK   Midland Toyota    B   1'24"381    + 0'02"603  
13. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'24"445    + 0'02"667  
14. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'24"450    + 0'02"672  
15. 12  BUTTON       Honda             M   1'24"465    + 0'02"687  
16. 35  WURZ         Williams Cosworth B   1'24"609    + 0'02"831  
17. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'24"623    + 0'02"845  
18. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'24"793    + 0'03"015  
19. 40  JANI         Toro Rosso Cosw.  M   1'24"854    + 0'03"076  
20. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'25"038    + 0'03"260  
21. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'25"152    + 0'03"374  
22.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'25"393    + 0'03"615  
23. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'25"647    + 0'03"869  
24. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'25"843    + 0'04"065  
25.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'25"968    + 0'04"190  
26. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'26"198    + 0'04"420  
27. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'26"877    + 0'05"099  

Niels Hendrix