scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Derde vrije training

Gepubliceerd op 21 oktober 2006 door

Tijdens de derde en laatste vrije training op het Braziliaanse circuit stond Felipe Massa, die een thuiswedstrijd rijdt, met twee tienden voorsprong op zijn teamgenoot Michael Schumacher bovenaan. Ferrari liet de gehele training de concurrentie achter zich. Het Ferrari duo lijkt goed op dreef deze laatste Formule 1 race van het seizoen.
Jenson Button moest acht tienden van een seconde toegeven op Massa, titelkandidaat Fernando Alonso zelfs een dikke seconde. Robert Doornbos en Christijan Albers vinden we terug op respectievelijk een 15e en 21e plaats.

 1.  6  MASSA        Ferrari           B   1'11"443  217.130 Km/h  
 2.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'11"631    + 0'00"188  
 3. 12  BUTTON       Honda             M   1'12"306    + 0'00"863  
 4. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'12"535    + 0'01"092  
 5.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'12"567    + 0'01"124  
 6. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'12"697    + 0'01"254  
 7.  1  ALONSO       Renault           M   1'12"721    + 0'01"278  
 8.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'12"723    + 0'01"280  
 9.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'12"780    + 0'01"337  
10. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'13"037    + 0'01"594  
11.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'13"205    + 0'01"762  
12. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'13"380    + 0'01"937  
13. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'13"455    + 0'02"012  
14. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'13"530    + 0'02"087  
15. 15  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'13"564    + 0'02"121  
16.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'13"642    + 0'02"199  
17. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'13"814    + 0'02"371  
18. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'13"832    + 0'02"389  
19. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'13"944    + 0'02"501  
20.  8  TRULLI       Toyota            B   1'14"051    + 0'02"608  
21. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'14"108    + 0'02"665  
22. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'14"875    + 0'03"432 

Niels Hendrix