scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Ferrari lacht, Ferrari huilt tijdens kwalificatie

Gepubliceerd op 21 oktober 2006 door

Het leek allemaal zo vanzelf te gaan bij Ferrari, niets en niemand leek hen te kunnen stoppen dit weekend. Totdat de derde sessie van de kwalificatie van start ging en Michael Schumacher in zijn outlap wel heel erg langzaam het Interlagos circuit rond ging. Door een probleem met de benzinetoevoer van zijn Ferrari 248 F1 zal de 7-voudig wereldkampioen de race daardoor vanaf een teleurstellende tiende plaats moeten aanvangen.

Felipe Massa ging ondertussen verder waar Ferrari al het hele weekend mee bezig is; de snelste rondetijden rijden. In een overall in de Braziliaanse kleuren (groen, geel en blauw) pakte hij voor McLaren Mercedes coureur Kimi Raikkonen de pole positie in zijn thuisrace.
Jarno Trulli zette zijn Toyota op een nette derde stek. Wereldkampioen Fernando Alonso staat naast de laatstgenoemde op de tweede startrij. Daarmee heeft de Spaanse coureur een prima uitgangspositie om tijdens deze laatste race van het seizoen zijn tweede wereldtitel binnen te gaan halen.


De kleine Braziliaan is dolblij met de pole!

De uitslag van de F1 kwalificatie in Brazilië:

 1.  6  MASSA        Ferrari           B   1'10"680  219.474 Km/h  
 2.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'11"299  217.568 Km/h  
 3.  8  TRULLI       Toyota            B   1'11"328  217.480 Km/h  
 4.  1  ALONSO       Renault           M   1'11"567  216.754 Km/h  
 5. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'11"619  216.596 Km/h  
 6.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'11"629  216.566 Km/h  
 7.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'11"695  216.367 Km/h  
 8. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'11"882  215.804 Km/h  
 9. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   1'12"131  215.059 Km/h  
10.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   0'00"000                
-----------------------------------------------------------------
11.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'11"650  216.502 Km/h  
12.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'11"658  216.478 Km/h  
13. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'11"679  216.415 Km/h  
14. 12  BUTTON       Honda             M   1'11"742  216.225 Km/h  
15. 15  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'12"591  213.696 Km/h  
16. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'12"861  212.904 Km/h  
-----------------------------------------------------------------
17. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'12"856  212.919 Km/h  
18. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'13"138  212.098 Km/h  
19. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'13"249  211.776 Km/h  
20. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'13"269  211.718 Km/h  
21. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'13"357  211.464 Km/h  
22. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   0'00"000 

Niels Hendrix