scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Nico Hülkenberg onnavolgbaar in Durban

Gepubliceerd op 25 februari 2007 door Niels Hendrix

Nico Hülkenberg rijgt de overwinningen aan elkaar. In Durban reed hij naar zijn vijfde en zesde eerste plaats op een rij en daarmee brengt hij zijn totaal op maar liefst acht overwinningen. Een record!

Bij de start van de sprint race behield de jonge Duitser zijn koppositie om die daarna niet meer af te staan. De Franse Loic Duval wist voor de haarspeldbocht Matt Halliday (Nieuw-Zeeland) te verschalken en haakte aan bij Hülkenberg. Neel Jani ging in de Zwitserse A1GP auto iets te wijd en Jeroen Bleekemolen zag zijn kans schoon om op te schuiven naar de vierde positie. Zo waren de eerste vijf posities na de eerste bocht al verdeeld en daar kwam in de vijftien daarop volgende ronden geen verandering meer in.

De uitslag van de sprint race:

 1 Nico HÜLKENBERG     GERMANY        15 19:57.070 -
 2 Loic DUVAL          FRANCE         15 19:59.851 +2.781
 3 Matt HALLIDAY       NEW ZEALAND    15 20:00.560 +3.490
 4 Jeroen BLEEKEMOLEN  NETHERLANDS    15 20:03.426 +6.356
 5 Neel JANI           SWITZERLAND    15 20:07.767 +10.697
 6 Richard LYONS       IRELAND        15 20:11.426 +14.356
 7 Adrian ZAUGG        SOUTH AFRICA   15 20:14.179 +17.109
 8 Alvaro PARENTE      PORTUGAL       15 20:16.017 +18.947
 9 Robbie KERR         GREAT BRITAIN  15 20:16.986 +19.916
10 Ananda MIKOLA       INDONESIA      15 20:17.941 +20.871
11 Tomas ENGE          CZECH REPUBLIC 15 20:19.537 +22.467
12 Enrico TOCCACELO    ITALY          15 20:20.987 +23.917
13 James HINCHCLIFFE   CANADA         15 20:30.597 +33.527
14 Ho-Pin TUNG         CHINA          15 20:39.153 +42.083
15 Narain KARTHIKEYAN  INDIA          15 20:41.155 +44.085
16 Karl REINDLER       AUSTRALIA      15 21:15.050 +1:17.980
17 Bruno JUNQUEIRA     BRAZIL         14 20:32.104  1 Lap
18 Nur ALI             PAKISTAN       14 20:51.819  1 Lap
19 Allam KHODAIR       LEBANON        14 21:14.936  1 Lap
20 Jonathan SUMMERTON  USA            12 16:16.638  3 Lap
21 Salvador DURAN      MEXICO          9 12:07.091  6 Laps
22 Christian MURCHISON SINGAPORE       8 11:02.387  7 Laps
23 Alex YOONG          MALAYSIA        0           15 Laps


Het gewoonlijke beeld: Hülkenberg leidt en de rest volgt

In de feature race had Jeroen Bleekemolen een bijzonder goede start en rukte direct op van de vierde naar de tweede plaats. Daar lag hij nog bij het binnenkomen voor zijn eerste pitstop maar nog in de pitstraat ging het faliekant mis. De oranje bolide werd weggestuurd juist op het moment dat Karl Reindler (Australië) langs kwam rijden en een aanrijding was het gevolg. Deze knullige botsing in de pitstraat werd bestraft met een drive-through penalty die A1 Team Nederland terug wierp naar de zesde positie.
Nico Hülkenberg reed wederom de gehele race onnavolgbaar aan kop. Daar kon geen safety-car situatie of uitvaller verandering in brengen. Ondanks dat Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Portugal en Nederland als aan een touwtje reden op de posities twee tot en met zes, bleek inhalen geen haalbare kaart op het stratencircuit van Durban.

De uitslag van de feature race:

 1 Nico HÜLKENBERG     GERMANY        49 1:10:35.582 -
 2 Robbie KERR         GREAT BRITAIN  49 1:10:45.138 +9.556
 3 Matt HALLIDAY       NEW ZEALAND    49 1:10:46.101 +10.519
 4 Neel JANI           SWITZERLAND    49 1:10:48.224 +12.642
 5 Alvaro PARENTE      PORTUGAL       49 1:10:51.557 +15.975
 6 Jeroen BLEEKEMOLEN  NETHERLANDS    49 1:10:52.381 +16.799
 7 Bruno JUNQUEIRA     BRAZIL         49 1:10:57.450 +21.868
 8 Alex YOONG          MALAYSIA       48 1:11:07.662  1 Lap
 9 Narain KARTHIKEYAN  INDIA          45 1:06:57.998  4 Laps
10 Nur ALI             PAKISTAN       45 1:10:42.933  4 Laps
11 Salvador DURAN      MEXICO         42 1:01:28.717  7 Laps
12 Richard LYONS       IRELAND        39   57:28.149 10 Laps
13 Jonathan SUMMERTON  USA            33   47:29.719 16 Laps
14 Ho-Pin TUNG         CHINA          27   39:36.169 22 Laps
15 Allam KHODAIR       LEBANON        24   36:54.423 25 Laps
16 Tomas ENGE          CZECH REPUBLIC 15   31:07.066 34 Laps
17 Adrian ZAUGG        SOUTH AFRICA   11 1:11:38.251 38 Laps
18 Karl REINDLER       AUSTRALIA       8   13:17.908 41 Laps
19 Ananda MIKOLA       INDONESIA       4    7:56.501 45 Laps
20 Loic DUVAL          FRANCE          2    4:03.972 47 Laps
21 James HINCHCLIFFE   CANADA          0             49 Laps
22 Enrico TOCCACELO    ITALY           0             49 Laps
23 Christian MURCHISON SINGAPORE       0             49 Laps

Niels Hendrix