scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Monaco kwalificatie

Gepubliceerd op 26 mei 2007 door Jo Vleugels

Fernando Alonso start op zondag 27 mei vanaf de pole positie in de prestigieuze race van Monaco. Niet alleen Alonso's McLaren was snel, want de tweede plaats wordt bezet door zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

De kwalificatie werd gereden in droge weersomstandigheden op enkele kleine druppels op het einde na. Felipe Massa reed zich in de Ferrari naar de derde plek.

Tijdens het tweede deel van de kwalificatie raakte Kimi Räikkönen met zijn voorwiel de vangrail waardoor iets in zijn voorwielophanging stuk ging en hij midden in de bocht 'Rascasse' tot stilstand kwam. Het mag toeval heten, maar Michael Schumacher parkeerde zijn bolide vorig jaar tijdens de kwalificatie op exact dezelfde plaats!

Tijdens de derde kwalificatie mocht David Coulthard niet meer mee racen omdat hij tijdens de tweede kwalificatie Heikki Kovalainen hinderde.

Christijan Albers kon door hydraulische problemen helaas geen tijd neerzetten.

De tijden:

Pos.  Coureur      Team         Tijd      Verschil  Rondes
1  F. Alonso       McLaren      1:15.726  -         11
2  L. Hamilton     McLaren      1:15.905  +0:00.179 12
3  F. Massa        Ferrari      1:15.967  +0:00.241 12
4  G. Fisichella   Renault      1:16.285  +0:00.559 11
5  N. Rosberg      Williams     1:16.439  +0:00.713 12
6  M. Webber       Red Bull     1:16.784  +0:01.058 12
7  N. Heidfeld     BMW          1:16.832  +0:01.106 12
8  R. Kubica       BMW          1:16.955  +0:01.229 12
9  R. Barrichello  Honda        1:17.498  +0:01.772 11
10 J. Button       Honda        1:17.939  +0:02.213 12
11 A. Wurz         Williams     1:16.662             7
12 V. Liuzzi       Toro Rosso   1:16.703  +0:00.041  6
13 J. Trulli       Toyota       1:16.988  +0:00.326  6
14 H. Kovalainen   Renault      1:17.125  +0:00.463  8
15 K. Räikkönen    Ferrari      -:--.---  -:--.---   2
16 D. Coulthard    Red Bull     -:--.---  -:--.---   7
17 A. Davidson     Super Aguri  1:18.250             7
18 S. Speed        Toro Rosso   1:18.390  +0:00.140  7
19 A. Sutil        Spyker       1:18.418  +0:00.168  8
20 R. Schumacher   Toyota       1:18.539  +0:00.289  8
21 T. Sato         Super Aguri  1:18.554  +0:00.304 10
22 C. Albers       Spyker       -:--.---  -:--.---   3

Jo Vleugels