scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: 2e vrije training Hongarije

Gepubliceerd op 03 augustus 2007 door Jo Vleugels

De tweede vrije training in Hongarije stond voornamelijk in het teken van de stoffige baan. Net zoals in de eerste training had elke coureur zijn handen vol om de bolide op de baan te houden. Talrijke uitstapjes en kleine schuivers naast de baan lieten zien dat het niet gemakkelijk was. Daarnaast vielen er de laatste 20 minuten ook nog wat regendruppels.

Alonso wist uiteindelijk de beste tijd neer te zetten. De Ferrari's moesten wat plaatsen opschuiven na een goede eerste training. Lewis Hamilton parkeerde zijn McLaren vijf minuten voor het einde op het grind na het missen van zijn rempunt.

Morgen (zaterdag) is er van 11.00 tot 12.00 de laatste training voordat men om 14.00 uur aan de kwalificatie begint.

De uitslag van de tweede training op de Hungaroring:

1   F. Alonso       McLaren     1:20.919             29
2   H. Kovalainen   Renault     1:21.283  +0:00.364  39
3   L. Hamilton     McLaren     1:21.338  +0:00.419  32
4   N. Rosberg      Williams    1:21.485  +0:00.566  40
5   N. Heidfeld     BMW         1:21.517  +0:00.598  37
6   K. Räikkönen    Ferrari     1:21.589  +0:00.670  29
7   F. Massa        Ferrari     1:21.620  +0:00.701  29
8   G. Fisichella   Renault     1:21.698  +0:00.779  36
9   J. Trulli       Toyota      1:21.857  +0:00.938  35
10  R. Kubica       BMW         1:21.906  +0:00.987  37
11  R. Schumacher   Toyota      1:21.912  +0:00.993  29
12  A. Wurz         Williams    1:21.987  +0:01.068  35
13  M. Webber       Red Bull    1:22.325  +0:01.406  28
14  D. Coulthard    Red Bull    1:22.483  +0:01.564  33
15  A. Davidson     Super Aguri 1:22.510  +0:01.591  41
16  J. Button       Honda       1:22.550  +0:01.631  47
17  T. Sato         Super Aguri 1:22.556  +0:01.637  42
18  R. Barrichello  Honda       1:22.727  +0:01.808  29
19  V. Liuzzi       Toro Rosso  1:23.136  +0:02.217  42
20  S. Vettel       Toro Rosso  1:23.148  +0:02.229  39
21  A. Sutil        Spyker      1:23.673  +0:02.754  34
22  S. Yamamoto     Spyker      1:26.307  +0:05.388  29

Jo Vleugels