scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Ferrari deelt eerste klap uit op Monza

Gepubliceerd op 07 september 2007 door Niels Hendrix

Lewis Hamilton is vastberaden om Ferrari op eigen bodem in Italië te verslaan. Desondanks moest het team van McLaren vandaag tijdens de eerste vrije training de eerste klap incasseren. Kimi Raikkonen zette namelijk de snelste tijd op de klokken, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Felipe Massa.

Hamilton kwam tot de derde tijd (op slechts 0.172 seconden). Tegen het einde van de sessie maakte de jonge Brit een foutje in de eerste chicane waarbij de neus van zijn McLaren de verkeerde kant op kwam te staan. Daarop gingen de Ferrari vlaggen de lucht in en werden de luchthoorns geblazen.
Fernando Alonso was bijna vier tienden langzamer dan Raikkonen. De rest van het veld komt er nog niet aan te pas en volgt Ferrari op één seconde of meer.

Voor Spyker viel er een klein succesje te noteren. Het debuut van de B-specificatie verliep probleemloos en het team was voor de verandering eens een keer niet de hekkensluiter.
Vanmiddag volgt de tweede anderhalf uur durende vrije training. Ferrari zal er alles aan gelegen zijn om ook in die ronde het gevecht met McLaren te winnen.

De uitslag van de eerste vrije training op Monza:

 1 Kimi Räikkönen         Ferrari             1:22.446 -     20 
 2 Felipe Massa           Ferrari             1:22.590 0.144 17 
 3 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes    1:22.618 0.172 18 
 4 Fernando Alonso        McLaren-Mercedes    1:22.840 0.394 12 
 5 Nico Rosberg           Williams-Toyota     1:23.472 1.026 21 
 6 Jenson Button          Honda               1:23.668 1.222 21 
 7 Giancarlo Fisichella   Renault             1:23.671 1.225 22 
 8 Robert Kubica          BMW                 1:23.703 1.257 22 
 9 Nick Heidfeld          BMW                 1:23.886 1.440 17 
10 Jarno Trulli           Toyota              1:23.965 1.519 29 
11 Heikki Kovalainen      Renault             1:24.076 1.630 21 
12 Rubens Barrichello     Honda               1:24.564 2.118 19 
13 Takuma Sato            Super Aguri-Honda   1:24.587 2.141 15 
14 Mark Webber            Red Bull-Renault    1:24.595 2.149 22 
15 Ralf Schumacher        Toyota              1:24.660 2.214 20 
16 Alexander Wurz         Williams-Toyota     1:24.689 2.243 29 
17 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda   1:24.694 2.248 17 
18 David Coulthard        Red Bull-Renault    1:24.810 2.364 19 
19 Adrian Sutil           Spyker-Ferrari      1:25.130 2.684 24 
20 Sebastian Vettel       STR-Ferrari         1:25.439 2.993 25 
21 Sakon Yamamoto         Spyker-Ferrari      1:25.448 3.002 25 
22 Vitantonio Liuzzi      STR-Ferrari         1:25.762 3.316 25 

Niels Hendrix