scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Dubbele pole voor Ferrari

Gepubliceerd op 15 september 2007 door Jo Vleugels

Tijdens de kwalificatie in Spa wisten beide Ferrari's beslag te leggen op een 'eerste-rij' positie. Kimi Räikkönen was de snelste van de twee. De beide McLarens moeten achter de Ferrari's starten, maar de achterstand in tijd was maar erg klein.
Hoewel Kubica een mooie vijfde plaats wist te veroveren voor BMW, moet hij wegens een motorwissel 10 plaatsen naar achter bij de start.

Helaas konden beide Spykers niet de verwachtingen waarmaken die ze tijdens de trainingen opgebouwd hadden. Sakon Yamamoto sluit de rij en Sutil wist alleen Anthony Davidson te verslaan. Teleurstellend was ook een 16e positie voor Williams coureur Wurz.


Foto's die écht alleen in Spa gemaakt kunnen worden


De uitslag van de kwalificatie op Spa-Francorchamps:
 1 K. Räikkönen    Ferrari     1:46.242  -          9
 2 F. Massa        Ferrari     1:46.259  +0:00.017  9
 3 F. Alonso       McLaren     1:46.339  +0:00.097  9
 4 L. Hamilton     McLaren     1:46.654  +0:00.412  9
 5 R. Kubica       BMW         1:47.244  +0:01.002  9
 6 N. Rosberg      Williams    1:47.582  +0:01.340  9
 7 N. Heidfeld     BMW         1:47.657  +0:01.415  9
 8 M. Webber       Red Bull    1:47.772  +0:01.530  9
 9 J. Trulli       Toyota      1:48.046  +0:01.804  9
10 H. Kovalainen   Renault     1:48.753  +0:02.511  9

11 G. Fisichella   Renault     1:46.603  -          6
12 R. Schumacher   Toyota      1:46.618  +0:00.015  5
13 D. Coulthard    Red Bull    1:46.800  +0:00.197  6
14 J. Button       Honda       1:46.955  +0:00.352  6
15 V. Liuzzi       Toro Rosso  1:47.115  +0:00.512  6
16 A. Wurz         Williams    1:47.394  +0:00.791  6

17 S. Vettel       Toro Rosso  1:47.581  -          6
18 R. Barrichello  Honda       1:47.954  +0:00.373  6
19 T. Sato         Super Aguri 1:47.980  +0:00.399  6
20 A. Sutil        Spyker      1:48.044  +0:00.463  8
21 A. Davidson     Super Aguri 1:48.199  +0:00.618  6
22 S. Yamamoto     Spyker      1:49.577  +0:01.996  5

Jo Vleugels