scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

VM bovenaan in 2e kwali

Gepubliceerd op 12 juni 2008 door John ter Meer

Jos Verstappen heeft zijn snelste rondetijd van gisteren vanavond aangescherpt naar een 3.33.192. Genoeg om het Essex team terug te wijzen naar een tweede plek. Of het Van Merksteijn team deze voorlopige pole position weet te behouden zien we aan het eind van deze avond, rond middernacht. De tijd van Jos is goed voor een veertiende overall tijd.
De meeste teams wisten hun rondetijd ten opzichte van gisteren niet te verbeteren. Slechts 15 van de in totaal 55 teams scherpten hun tijd verder aan. In de LMP1 klasse staan de drie Peugeot teams nog steeds bovenaan, gevolgd door de TDI's van Audi. Alleen de Audi van Capello, McNish en Kristensen reed sneller dan gisteren en verkleinde het gat naar de nummer drie tot ongeveer drieëneenhalve seconde.

Jeroen Bleekemolen tijdens de kwalificatie in een korte reactie: "De baan lijkt sneller dan gisteren. Jos heeft vandaag de beschikking over twee sets kwalificatiebanden dus de druk ligt bij hem."
De snelle tijd van Jos kon kennelijk sneller, getuige de reactie van Jos. "Ik werd weer wat opgehouden. Dat is erg spijtig want ik had nog wel 1,2 seconden sneller gekund. Dan rijd je ineens een 2.31.9 en weet ik zeker dat niemand daar nog bijkomt. Jammer dus."

Tijdens de pauze tussen de eerste en tweede sessie wordt de motor in de Porsche voor de zekerheid gewisseld omdat de engineers een probleempje met de druk hebben geconstateerd. Jos: "Het is de bedoeling dat we dadelijk in het tweede deel nog één keer naar buiten gaan met het laatste setje kwalificatiebanden. Maar het is dan donker dus het wordt wel lastig om de tijd te verbeteren." Jos is verder tevreden over de afstelling van de auto. "Ja, vandaag gaat de auto beter dan gisteren. Ik voelde gisteren al dat er iets niet klopte, maar dat is voor vandaag opgelost. De afstelling voor de kwalificatie is hetzelfde als voor de race. We zijn daar met z'n drieën tevreden over. Het is ook een hele gemakkelijke auto die echt in balans is en dan is het gemakkelijker om hem goed af te stellen."


Één blauw lampje aan betekent de eerste plaats!


Presteren onder druk is geen probleem voor Jos

De uitslag van de eerste kwalificatiesessie op donderdag 12 juni:

De vet gedrukte tijden zijn de snelst gereden tijden. 

Pos  N° Team                      Class  Ses. 1    Ses. 2     Gap
 1   8  Team Peugeot Total        LMP1   3:18.513  3:20.566   -
 2   9  Peugeot Sport Total       LMP1   3:18.682  3:24.966   0.169
 3   7  Team Peugeot Total        LMP1   3:20.451  3:23.182   1.938
 4   2  Audi Sport North America  LMP1   3:24.105  3:23.847   5.334
 5   3  Audi Sport Team Joest     LMP1   3:24.287  3:26.432   5.774
 6   1  Audi Sport North America  LMP1   3:27.580  3:26.585   8.072
 7  16  Pescarolo Sport           LMP1   3:28.533  3:32.407  10.020
 8  10  Charouz Racing System     LMP1   3:34.211  3:29.273  10.760
 9  11  Dome Racing Team          LMP1   3:29.352  3:35.176  10.839
10   5  Team Oreca Matmut         LMP1   3:30.490  5:35.113  11.977
11  17  Pescarolo Sport           LMP1   3:30.618  3:33.916  12.105
12   6  Team Oreca Matmut         LMP1   3:31.243  3:33.139  12.730
13  12  Charouz Racing System     LMP1   3:31.910  3:35.542  13.397
14  34  Van Merksteijn Motorsport LMP2   3:34.078  3:33.192  14.679
15  31  Team Essex                LMP2   3:33.441  5:12.506  14.928
16  32  Barazi Epsilon            LMP2   3:35.344  3:44.555  16.831
17  33  Speedy Racing Team Sebah  LMP2   3:35.401            16.888
18  18  Rollcentre Racing         LMP1   3:35.450  3:41.584  16.937
19  14  Creation AIM              LMP1   3:35.994  3:39.638  17.481
20  24  Terramos                  LMP1   3:37.560  3:40.318  19.047
21  21  Epsilon Euskadi           LMP1   3:41.526  3:37.578  19.065
22  19  Chamberlain Synergy       LMP1   3:38.024            19.511
23  20  Epsilon Euskadi           LMP1   3:39.158  3:39.920  20.645
24  45  Embassy Racing            LMP2   3:39.926  3:53.214  21.413
25  25  RML                       LMP2   3:44.188  3:40.027  21.514
26  40  Quifel ASM Team           LMP2   3:41.193  3:46.574  22.680
27   4  Saulnier Racing           LMP1   3:46.666  3:42.162  23.649
28  35  Saulnier Racing           LMP2   3:42.545            24.032
29  41  Trading Performance       LMP2   3:46.773  3:52.141  28.260
30  23  Autocon                   LMP1   3:56.108  3:47.695  29.182
31  44  Kruse Schiller Motorsport LMP2   3:47.802            29.289
32  26  Bruichladdich Radical     LMP2   3:47.935  3:49.802  29.422
33  63  Corvette Racing           LMGT1  3:49.406  3:53.111  30.893
34  64  Corvette Racing           LMGT1  3:50.766  3:52.620  32.253
35  50  Larbre Competition        LMGT1  3:50.920  4:02.022  32.407
36   9  Aston Martin Racing       LMGT1  3:52.266  3:51.015  32.502
37  55  IPB Spartak Racing        LMGT1  3:52.175  3:59.643  33.662
38   7  Aston Martin Racing       LMGT1  3:52.527  3:52.797  34.014
39  72  Luc Alphand Aventures     LMGT1  3:53.990  3:52.993  34.480
40  22  Tokai University YGK      LMP1   3:53.143  4:02.088  34.630
41  59  Team Modena               LMGT1  3:58.193  3:54.939  36.426
42  73  Luc Alphand Aventures     LMGT1  3:55.736  4:04.991  37.223
43  53  Vitaphone Racing Team     LMGT1  3:57.371  3:56.830  38.317
44  80  Flying Lizard Motorsports LMGT2  4:00.106  4:10.493  41.593
45  76  Imsa Performance Matmut   LMGT2  4:00.793  4:01.803  42.280
46  96  Virgo Motorsport          LMGT2  4:01.293  4:03.753  42.780
47  82  Risi Competizione         LMGT2  4:01.598  4:17.637  43.085
48  97  BMS Scuderia Italia       LMGT2  4:02.080  4:05.412  43.567
49  77  Team Felbermayr-Proton    LMGT2  4:02.517  4:02.589  44.004
50  99  JMB Racing                LMGT2  4:03.293  4:14.033  44.780
51  78  AF Corse SRL              LMGT2  4:05.660  4:03.810  45.297
52  83  Risi Competizione         LMGT2  4:07.978  4:04.515  46.002
53  85  Snoras Spyker Squadron    LMGT2  4:05.096  4:09.291  46.583
54  90  Farnbacher Racing         LMGT2  4:05.098  4:07.971  46.585
55  94  Speedy Racing Team        LMGT2  4:11.564  4:09.433  50.920
Per klasse:
Pos  N° Team                      Class  Ses. 1    Ses. 2     Gap
 1   8  Team Peugeot Total        LMP1   3:18.513  3:20.566   -
 2   9  Peugeot Sport Total       LMP1   3:18.682  3:24.966   0.169
 3   7  Team Peugeot Total        LMP1   3:20.451  3:23.182   1.938
 4   2  Audi Sport North America  LMP1   3:24.105  3:23.847   5.334
 5   3  Audi Sport Team Joest     LMP1   3:24.287  3:26.432   5.774
 6   1  Audi Sport North America  LMP1   3:27.580  3:26.585   8.072
 7  16  Pescarolo Sport           LMP1   3:28.533  3:32.407  10.020
 8  10  Charouz Racing System     LMP1   3:34.211  3:29.273  10.760
 9  11  Dome Racing Team          LMP1   3:29.352  3:35.176  10.839
10   5  Team Oreca Matmut         LMP1   3:30.490  5:35.113  11.977
11  17  Pescarolo Sport           LMP1   3:30.618  3:33.916  12.105
12   6  Team Oreca Matmut         LMP1   3:31.243  3:33.139  12.730
13  12  Charouz Racing System     LMP1   3:31.910  3:35.542  13.397
14  18  Rollcentre Racing         LMP1   3:35.450  3:41.584  16.937
15  14  Creation AIM              LMP1   3:35.994  3:39.638  17.481
16  24  Terramos                  LMP1   3:37.560  3:40.318  19.047
17  21  Epsilon Euskadi           LMP1   3:41.526  3:37.578  19.065
18  19  Chamberlain Synergy       LMP1   3:38.024            19.511
19  20  Epsilon Euskadi           LMP1   3:39.158  3:39.920  20.645
20   4  Saulnier Racing           LMP1   3:46.666  3:42.162  23.649
21  23  Autocon                   LMP1   3:56.108  3:47.695  29.182
22  22  Tokai University YGK      LMP1   3:53.143  4:02.088  34.630
Pos  N° Team                      Class  Ses. 1    Ses. 2     Gap
 1  34  Van Merksteijn Motorsport LMP2   3:34.078  3:33.192   -
 2  31  Team Essex                LMP2   3:33.441  5:12.506   0.249
 3  32  Barazi Epsilon            LMP2   3:35.344  3:44.555   2.152
 4  33  Speedy Racing Team Sebah  LMP2   3:35.401             2.209
 5  45  Embassy Racing            LMP2   3:39.926  3:53.214   6.734
 6  25  RML                       LMP2   3:44.188  3:40.027   6.835
 7  40  Quifel ASM Team           LMP2   3:41.193  3:46.574   8.001
 8  35  Saulnier Racing           LMP2   3:42.545             9.353
 9  41  Trading Performance       LMP2   3:46.773  3:52.141  13.581
10  44  Kruse Schiller Motorsport LMP2   3:47.802            14.610
11  26  Bruichladdich Radical     LMP2   3:47.935  3:49.802  14.743
Pos  N° Team                      Class  Ses. 1    Ses. 2     Gap
 1  63  Corvette Racing           LMGT1  3:49.406  3:53.111   -
 2  64  Corvette Racing           LMGT1  3:50.766  3:52.620   1.360
 3  50  Larbre Competition        LMGT1  3:50.920  4:02.022   1.514
 4   9  Aston Martin Racing       LMGT1  3:52.266  3:51.015   1.609
 5  55  IPB Spartak Racing        LMGT1  3:52.175  3:59.643   2.769
 6   7  Aston Martin Racing       LMGT1  3:52.527  3:52.797   3.121
 7  72  Luc Alphand Aventures     LMGT1  3:53.990  3:52.993   3.587
 8  59  Team Modena               LMGT1  3:58.193  3:54.939   5.533
 9  73  Luc Alphand Aventures     LMGT1  3:55.736  4:04.991   6.330
10  53  Vitaphone Racing Team     LMGT1  3:57.371  3:56.830   7.424
Pos  N° Team                      Class  Ses. 1    Ses. 2     Gap
 1  80  Flying Lizard Motorsports LMGT2  4:00.106  4:10.493   -
 2  76  Imsa Performance Matmut   LMGT2  4:00.793  4:01.803   0.687
 3  96  Virgo Motorsport          LMGT2  4:01.293  4:03.753   1.187
 4  82  Risi Competizione         LMGT2  4:01.598  4:17.637   1.492
 5  97  BMS Scuderia Italia       LMGT2  4:02.080  4:05.412   1.974
 6  77  Team Felbermayr-Proton    LMGT2  4:02.517  4:02.589   2.411
 7  99  JMB Racing                LMGT2  4:03.293  4:14.033   3.187
 8  78  AF Corse SRL              LMGT2  4:05.660  4:03.810   3.704
 9  83  Risi Competizione         LMGT2  4:07.978  4:04.515   4.409
10  85  Snoras Spyker Squadron    LMGT2  4:05.096  4:09.291   4.990
11  90  Farnbacher Racing         LMGT2  4:05.098  4:07.971   4.992
12  94  Speedy Racing Team        LMGT2  4:11.564  4:09.433   9.327

John ter Meer