scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Tweede tijd VM in warm-up

Gepubliceerd op 14 juni 2008 door Niels Hendrix

De sluierbewolking die boven het circuit van Le Mans hangt, maakt af en toe plaats voor een voorzichtig zonnetje. De fans nemen ondertussen stilaan bezit van alle beschikbare plaatsen rondom de baan en met een verwacht bezoekersaantal van 250.000 beloofd het een volle bak te worden.
Bij Van Merksteijn Motorsport in de pitbox wordt ondertussen de motor warm gedraaid voor de warm-up. Vlak voordat deze laatste sessie voorafgaand aan de 24 Uur van Le Mans van start gaat, roept Armand Broekmans al zijn monteurs bij elkaar voor een speech. Na de peptalk en het succes wensen voor de komende anderhalve dag, hervat iedereen het werk.

Jeroen Bleekemolen neemt op deze zaterdagochtend als eerste plaats achter het stuur van de Porsche RS Spyder. Hij krijgt de opdracht mee om de laatste controles aan de auto uit te voeren. Na enkele ronden (en een rondetijd van 3:38.625) neemt Peter van Merksteijn het stuur van hem over. Hij is snel onderweg, zelfs iets te snel want tegen het einde van de drie kwartier durende sessie spint de teameigenaar. Vrij onschuldig en zonder schade.
Alleen de blauwe Porsche van Team Essex is VM een halve seconde te snel af in de LMP2 klasse.

In de LMP1 staan, net als in de kwalificatie, de drie auto's van Peugeot bovenaan. Daarachter volgen de drie Audi's.

De uitslag van de warm-up op zaterdag 14 juni:

 1  9 Peugeot Sport Total        Peugeot 908 Hdi-FAP       LMP1  3:20.333    -
 2  8 Team Peugeot Total         Peugeot 908 Hdi-FAP       LMP1  3:22.348    2.016
 3  7 Team Peugeot Total         Peugeot 908 Hdi-FAP       LMP1  3:22.874    2.542
 4  2 Audi Sport North America   Audi R10 TDI              LMP1  3:23.319    2.987
 5  1 Audi Sport North America   Audi R10 TDI              LMP1  3:25.457    5.125
 6  3 Audi Sport Team Joest      Audi R10 TDI              LMP1  3:25.811    5.479
 7 11 Dome Racing Team           Dome Judd S102            LMP1  3:33.118   12.786
 8 10 Charouz Racing System      Lola Aston Martin         LMP1  3:34.049   13.717
 9  6 Team Oreca Matmut          Courage-Oreca Judd        LMP1  3:34.248   13.916
10 16 Pescarolo Sport            Pescarolo Judd            LMP1  3:34.596   14.264
11 17 Pescarolo Sport            Pescarolo Judd            LMP1  3:34.675   14.343
12 31 Team Essex                 Porsche RS Spyder         LMP2  3:38.105   17.773
13 34 Van Merksteijn Motorsport  Porsche RS Spyder         LMP2  3:38.625   18.293
14 12 Charouz Racing System      Lola Judd                 LMP1  3:38.831   18.499
15 32 Barazi Epsilon             Zytek 07S                 LMP2  3:40.447   20.115
16 18 Rollcentre Racing          Pescarolo Judd            LMP1  3:40.763   20.431
17 24 Terramos                   Courage Mugen             LMP1  3:41.468   21.136
18  5 Team Oreca Matmut          Courage-Oreca Judd        LMP1  3:42.662   22.330
19 25 RML                        Lola MG                   LMP2  3:43.406   23.074
20 45 Embassy Racing             WF01 Zytek                LMP2  3:44.498   24.166
21 21 Epsilon Euskadi            Epsilon Euskadi Judd      LMP1  3:45.070   24.738
22 33 Speedy Racing Team Sebah   Lola Judd                 LMP2  3:45.330   24.998
23 35 Saulnier Racing            Pescarolo Judd            LMP2	 3:47.009   26.677
24 26 Bruichladdich Radical      Radical AER               LMP2  3:47.027   26.695
25  4 Saulnier Racing            Pescarolo Judd            LMP1  3:48.382   28.050
26 41 Trading Performance        Zytek 07S                 LMP2  3:49.243   28.911
27  9 Aston Martin Racing        Aston Martin DBR9         LMGT1 3:50.489   30.157
28 14 Creation AIM               Creation Aim              LMP1  3:50.768   30.436
29 64 Corvette Racing            Corvette C6.R             LMGT1 3:50.861   30.529
30 19 Chamberlain Synergy        Lola AER                  LMP1  3:51.280   30.948
31 63 Corvette Racing            Corvette C6.R             LMGT1 3:53.155   32.823
32  7 Aston Martin Racing        Aston Martin DBR9         LMGT1 3:53.209   32.877
33 59 Team Modena                Aston Martin DBR9         LMGT1 3:54.476   34.144
34 72 Luc Alphand Aventures      Corvette C6.R             LMGT1 3:57.182   36.850
35 55 IPB Spartak Racing         Lamborghini               LMGT1 3:57.428   37.096
36 53 Vitaphone Racing Team      Aston Martin DBR9         LMGT1 3:57.618   37.286
37 23 Autocon                    Creation Judd             LMP1  3:58.034   37.702
38 50 Larbre Competition         Saleen S7R                LMGT1 4:00.262   39.930
39 22 Tokai University YGK       Courage Oreca YGK         LMP1  4:01.101   40.769
40 78 AF Corse SRL               Ferrari F430 GT           LMGT2 4:03.024   42.692
41 77 Team Felbermayr-Proton     Porsche 997 GT3 RSR       LMGT2 4:03.178   42.846
42 82 Risi Competizione          Ferrari F430 GT           LMGT2 4:03.237   42.905
43 97 BMS Scuderia Italia        Ferrari F430 GT           LMGT2 4:03.343   43.011
44 99 JMB Racing                 Ferrari F430 GT           LMGT2 4:04.736   44.404
45 90 Farnbacher Racing          Ferrari F430 GT           LMGT2 4:07.851   47.519
46 94 Speedy Racing Team         Spyker C8 Laviolette      LMGT2 4:07.970   47.638
47 85 Snoras Spyker Squadron     Spyker C8 Laviolette      LMGT2 4:08.336   48.004
48 73 Luc Alphand Aventures      Corvette C6.R             LMGT1 4:09.672   49.340
49 96 Virgo Motorsport           Ferrari F430 GT           LMGT2 4:10.824   50.492
50 80 Flying Lizard Motorsports  Porsche 997 GT3 RSR       LMGT2 4:11.648   51.316
51 76 Imsa Performance Matmut    Porsche 997 GT3 RSR       LMGT2 4:15.777   55.445
52 44 Kruse Schiller Motorsport  Lola Mazda                LMP2  4:23.975 1:03.643
53 40 Quifel ASM Team            Lola AER                  LMP2
Per klasse:
 1  9 Peugeot Sport Total        Peugeot 908 Hdi-FAP       LMP1  3:20.333    -
 2  8 Team Peugeot Total         Peugeot 908 Hdi-FAP       LMP1  3:22.348    2.016
 3  7 Team Peugeot Total         Peugeot 908 Hdi-FAP       LMP1  3:22.874    2.542
 4  2 Audi Sport North America   Audi R10 TDI              LMP1  3:23.319    2.987
 5  1 Audi Sport North America   Audi R10 TDI              LMP1  3:25.457    5.125
 6  3 Audi Sport Team Joest      Audi R10 TDI              LMP1  3:25.811    5.479
 7 11 Dome Racing Team           Dome Judd S102            LMP1  3:33.118   12.786
 8 10 Charouz Racing System      Lola Aston Martin         LMP1  3:34.049   13.717
 9  6 Team Oreca Matmut          Courage-Oreca Judd        LMP1  3:34.248   13.916
10 16 Pescarolo Sport            Pescarolo Judd            LMP1  3:34.596   14.264
11 17 Pescarolo Sport            Pescarolo Judd            LMP1  3:34.675   14.343
12 12 Charouz Racing System      Lola Judd                 LMP1  3:38.831   18.499
13 18 Rollcentre Racing          Pescarolo Judd            LMP1  3:40.763   20.431
14 24 Terramos                   Courage Mugen             LMP1  3:41.468   21.136
15  5 Team Oreca Matmut          Courage-Oreca Judd        LMP1  3:42.662   22.330
16 21 Epsilon Euskadi            Epsilon Euskadi Judd      LMP1  3:45.070   24.738
17  4 Saulnier Racing            Pescarolo Judd            LMP1  3:48.382   28.050
18 14 Creation AIM               Creation Aim              LMP1  3:50.768   30.436
19 19 Chamberlain Synergy        Lola AER                  LMP1  3:51.280   30.948
20 23 Autocon                    Creation Judd             LMP1  3:58.034   37.702
21 22 Tokai University YGK       Courage Oreca YGK         LMP1  4:01.101   40.769
 1 31 Team Essex                 Porsche RS Spyder         LMP2  3:38.105    -
 2 34 Van Merksteijn Motorsport  Porsche RS Spyder         LMP2  3:38.625    0.520
 3 32 Barazi Epsilon             Zytek 07S                 LMP2  3:40.447    2.342
 4 25 RML                        Lola MG                   LMP2  3:43.406    5.301
 5 45 Embassy Racing             WF01 Zytek                LMP2  3:44.498    6.393
 6 33 Speedy Racing Team Sebah   Lola Judd                 LMP2  3:45.330    7.225
 7 35 Saulnier Racing            Pescarolo Judd            LMP2	 3:47.009    8.904
 8 26 Bruichladdich Radical      Radical AER               LMP2  3:47.027    8.922
 9 41 Trading Performance        Zytek 07S                 LMP2  3:49.243   11.138
10 44 Kruse Schiller Motorsport  Lola Mazda                LMP2  4:23.975 1:14.849
11 40 Quifel ASM Team            Lola AER                  LMP2
 1  9 Aston Martin Racing        Aston Martin DBR9         LMGT1 3:50.489    -
 2 64 Corvette Racing            Corvette C6.R             LMGT1 3:50.861    0.372
 3 63 Corvette Racing            Corvette C6.R             LMGT1 3:53.155    2.666
 4  7 Aston Martin Racing        Aston Martin DBR9         LMGT1 3:53.209    2.720
 5 59 Team Modena                Aston Martin DBR9         LMGT1 3:54.476    3.987
 6 72 Luc Alphand Aventures      Corvette C6.R             LMGT1 3:57.182    6.693
 7 55 IPB Spartak Racing         Lamborghini               LMGT1 3:57.428    6.939
 8 53 Vitaphone Racing Team      Aston Martin DBR9         LMGT1 3:57.618    7.129
 9 50 Larbre Competition         Saleen S7R                LMGT1 4:00.262   49.773
10 73 Luc Alphand Aventures      Corvette C6.R             LMGT1 4:09.672   59.183 
 1 78 AF Corse SRL               Ferrari F430 GT           LMGT2 4:03.024    -
 2 77 Team Felbermayr-Proton     Porsche 997 GT3 RSR       LMGT2 4:03.178    0.154
 3 82 Risi Competizione          Ferrari F430 GT           LMGT2 4:03.237    0.213
 4 97 BMS Scuderia Italia        Ferrari F430 GT           LMGT2 4:03.343    0.319
 5 99 JMB Racing                 Ferrari F430 GT           LMGT2 4:04.736    1.712
 6 90 Farnbacher Racing          Ferrari F430 GT           LMGT2 4:07.851    4.827
 7 94 Speedy Racing Team         Spyker C8 Laviolette      LMGT2 4:07.970    4.946
 8 85 Snoras Spyker Squadron     Spyker C8 Laviolette      LMGT2 4:08.336    5.312
 9 96 Virgo Motorsport           Ferrari F430 GT           LMGT2 4:10.824    7.800
10 80 Flying Lizard Motorsports  Porsche 997 GT3 RSR       LMGT2 4:11.648    8.624
11 76 Imsa Performance Matmut    Porsche 997 GT3 RSR       LMGT2 4:15.777   12.753

Niels Hendrix