scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: 3e vrije training Frankrijk

Gepubliceerd op 21 juni 2008 door Niels Hendrix

Nelsinho Piquet heeft vriend en vijand verrast door op zaterdagochtend als rapste het asfalt van Magny-Cours rond te gaan. De jonge Braziliaan staat na een moeilijke seizoensstart zwaar onder druk om te presteren dus dit resultaat is een welkome afwisseling voor hem. Piquet stond het grootste gedeelte van de vrije training bovenaan. Zijn tijd van 1:15.750 was zelfs snel genoeg om de rijders die in de slotminuten op zachte banden de baan op gingen, van zich af te slaan.

Ook de nummers twee en drie, Mark Webber in zijn Red Bull Racing en Sebatian Vettel in zijn Toro Rosso, grepen hun kans op tijdelijke roem. De eerste Ferrari (Raikkonen) vinden we terug op de vijfde plaats, de eerste McLaren (Hamilton) op de zevende.
Met maar liefst achttien coureurs binnen één seconde, kan de kwalificatie nog heel wat voor ons in petto hebben.

De uitslag van de derde vrije training van de GP van Frankrijk:

    Nr Coureur                Team                  Tijd 
  1  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:15.750 -     19
  2 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:15.759 0.009 14
  3 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:15.827 0.077 21
  4  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:15.974 0.224 17
  5  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:16.003 0.253 18
  6 11 Jarno Trulli           Toyota                1:16.147 0.397 20
  7 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:16.182 0.432 16
  8 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:16.235 0.485 18
  9  2 Felipe Massa           Ferrari               1:16.256 0.506 17
 10  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:16.282 0.532 18
 11 12 Timo Glock             Toyota                1:16.344 0.594 20
 12  5 Fernando Alonso        Renault               1:16.437 0.687 20
 13 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:16.545 0.795 16
 14  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:16.617 0.867 20
 15  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:16.644 0.894 16
 16 16 Jenson Button          Honda                 1:16.651 0.901 20
 17 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:16.658 0.908 17
 18  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:16.687 0.937 19
 19 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:17.365 1.615 23
 20 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:17.612 1.862 21

Niels Hendrix