scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Hongarije 2e VT

Gepubliceerd op 01 augustus 2008 door Jo Vleugels

Opvallend tijdens de tweede vrije training in Hongarije was het terugvallen van de beide Ferrari coureurs. Snelste tijdens deze sessie was Lewis Hamilton. Verrassend de tweede plaats voor Renault coureur Nelsinho Piquet! Hoewel er aan een training geen enkele conclusie verbonden mag worden, is het toch een opsteker voor het Renault team. Het team werd overigens deze week nog geplaagd door het overlijden van een medewerker in de F1 fabriek, waarover de vreemdste verhalen op internet circuleren.

Een vierde plaats voor Alonso is zeker ook niet slecht en dit laat toch zien dat de Renaults het op het 'Mickey Mouse circuit' niet slecht doen.
De trainingen zijn in Hongarije best belangrijk omdat veel van een goede kwalificatie afhangt. De Hungaroring staat niet bekend om zijn vele inhaalacties, integendeel zelfs!

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Hongarije:

   Nr Coureur                Team                  Tijd
 1 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:20.554 -     35
 2  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:20.748 0.194 38
 3 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:20.760 0.206 33
 4  5 Fernando Alonso        Renault               1:20.928 0.374 35
 5  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:21.009 0.455 35
 6  2 Felipe Massa           Ferrari               1:21.010 0.456 36
 7  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:21.138 0.584 46
 8  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:21.363 0.809 36
 9 11 Jarno Trulli           Toyota                1:21.505 0.951 42
10  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:21.581 1.027 34
11 12 Timo Glock             Toyota                1:21.662 1.108 39
12 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:21.733 1.179 43
13  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:21.837 1.283 34
14  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:21.902 1.348 33
15 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:21.955 1.401 41
16 16 Jenson Button          Honda                 1:22.150 1.596 41
17 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:22.197 1.643 36
18 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:22.358 1.804 37
19 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:22.448 1.894 33
20 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:22.945 2.391  5

Jo Vleugels