scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1 Japan: VT2

Gepubliceerd op 10 oktober 2008 door Jo Vleugels

Tijdens de tweede vrije training in Japan was het wat meer bewolkt, maar de verwachte regen bleef weer uit. Heel veel teams gebruikten deze training om banden uit te proberen. Niet alleen omdat het kan gaan regenen, maar het blijkt dat in Japan de hardere banden bij sommige teams een snellere tijd lieten noteren.

Het viel op dat er weinig rijdersfouten werden gemaakt en ook kwamen maar weinig coureurs naast de baan. In dat licht zou men kunnen stellen dat het circuit voor de coureurs niet al te moeilijk is. Als op een gegeven moment veertien rijders binnen een seconde rijden, bewijst dat tevens dat elk klein foutje wordt afgestraft.

De tijden van vandaag hebben verder niet zo veel waarde omdat het weer nog helemaal kan omslaan voor de kwalificatie en de race. Tot nu toe natuurlijk een mooie opsteker voor Timo Glock voor de beste tijd en ook Fernando Alonso mag trots zijn op de tweede plek. Een verder bewijs dat Renault het goede pad weer gevonden schijnt te hebben.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Japan:

   Nr Coureur                Team                  Tijd
 1 12 Timo Glock             Toyota                1:18.383 -     44
 2  5 Fernando Alonso        Renault               1:18.426 0.043 41
 3 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:18.463 0.080 40
 4  2 Felipe Massa           Ferrari               1:18.491 0.108 40
 5  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:18.725 0.342 39
 6 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:18.734 0.351 39
 7  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:18.734 0.351 36
 8 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:18.761 0.378 23
 9 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:18.803 0.420 32
10 11 Jarno Trulli           Toyota                1:18.863 0.480 45
11  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:18.865 0.482 39
12  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:18.888 0.505 43
13  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:18.981 0.598 41
14 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:19.040 0.657 41
15 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:19.258 0.875 42
16 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:19.287 0.904 41
17  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:19.327 0.944 36
18 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:19.482 1.099 44
19  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:19.894 1.511 37
20 16 Jenson Button          Honda                 1:19.999 1.616 42 

Jo Vleugels