scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: 2e training Maleisië

Gepubliceerd op 03 april 2009 door Niels Hendrix

Onder de dreiging van naderende onweersbuiten wist het hele veld niet hoe snel ze de baan op moest gaan. Hoewel de naam voor de snelste tijd veelvuldig wisselde prijkten er aan het einde van de tweede training twee Ferrari's aan kop.
Flink wat coureurs verruilden ongewild het asfalt voor de grindbakken. Slechts eentje kwam daar niet ongeschonden uit. Giancarlo Fisichella zorgde voor flink wat schade aan de linkerzijde van zijn Force India. En de regen? Die bereikte het circuit – op enkele druppels na – net niet.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Maleisië:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:35.707 -     40 
 2  3 Felipe Massa           Ferrari               1:35.832 0.125 38 
 3 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:35.954 0.247 40 
 4 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:36.015 0.308 39 
 5 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:36.026 0.319 36 
 6 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:36.161 0.454 37 
 7 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:36.254 0.547 31 
 8 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:36.290 0.583 35 
 9  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:36.397 0.690 40 
10  8 Nelsinho Piquet        Renault               1:36.401 0.694 35 
11  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:36.515 0.808 30 
12  9 Jarno Trulli           Toyota                1:36.516 0.809 34 
13 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:36.628 0.921 32 
14 10 Timo Glock             Toyota                1:36.639 0.932 29 
15  7 Fernando Alonso        Renault               1:36.640 0.933 20 
16 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:36.875 1.168 36 
17  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:37.267 1.560 38 
18 11 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:37.278 1.571 30 
19 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Mercedes  1:37.432 1.725 27 
20  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:37.930 2.223 37

Niels Hendrix