scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Woensdag training op Le Mans

Gepubliceerd op 10 juni 2009 door Niels Hendrix

Wanneer de nacht op circuit La Sarthe gevallen is, mag Jos nog wat kilometers maken. Het weer blijft ondertussen hetzelfde; een constante lichte regen, meer dan genoeg om alles nat te houden. Er wordt weer flink gewisseld tussen de AMR coureurs maar Jos krijgt een flink deel van de beschikbare tijd in het donker voor zichzelf. Een voorbode voor de race? Jos heeft tenslotte al aangegeven graag 's nachts achter het stuur te zitten.


Jos onderweg naar zijn snelle ronde

Het winnende gezelschap van McNish/Capello/Kristensen is aan de top van de tijdentabel blijven staan, nadat de regen zijn intrede deed op Le Mans. De #1 Audi R15 was met 3:30.708 maar vijf honderdsten sneller dan de Audi van Rockenfeller/Werner/Luhr.
Hoewel de nummer 9 908 van Brabham/Wurz/Gene de snelste Peugeot op de droge baan was, bleek Bourdais de snelheid in het nat te dicteren met een 3:56. Ongeveer vijf seconden sneller dan de snelste Audi.

Doordat het grootste gedeelte van de zes uur durende vrije training in de regen werd afgelegd, gingen er tal van auto's in de rondte. Tot grote schade leidde dat echter gelukkig niet. Alleen de Kruse Schiller Motorsport LMP2 ging hard achterwaarts de banden in.
Zo komt er om middernacht een einde aan de training op woensdag en gaan we ons opmaken voor de kwalificatie op donderdagavond (van 19.00-21.00u en van 22.00-24.00u).

De uitslag van de vrije training van de 24 Uur van Le Mans:

Pos   #  Team                       Klasse  Tijd       Gap
 1    1  Audi Sport Team Joest      LMP1    3'30.708     -
 2    2  Audi North America         LMP1    3'30.762     0.054
 3    9  Peugeot Total              LMP1    3'31.102     0.394
 4   17  Pescarolo Sport            LMP1    3'33.028     2.320
 5    8  Peugeot Total              LMP1    3'33.426     2.718
 6    3  Audi Sport Team Joest      LMP1    3'34.716     4.008
 7   16  Pescarolo Sport            LMP1    3'35.868     5.160
 8  008  Aston Martin Racing        LMP1    3'35.996     5.288
 9  007  AMR Eastern Europe         LMP1    3'36.732     6.024
10    7  Peugeot Total              LMP1    3'37.980     7.272
11  009  Aston Martin Racing        LMP1    3'38.490     7.782
12   11  Team Oreca Matmut AIM      LMP1    3'44.474    13.766
13   14  Kolles                     LMP1    3'44.508    13.800
14   13  Speedy Racing Sebah        LMP1    3'44.560    13.852
15   10  Team Oreca Matmut AIM      LMP1    3'46.202    15.494
16   31  Team Essex                 LMP2    3'46.426    15.718
17    5  Navi Team Goh              LMP2    3'48.096    17.388
18   15  Kolles                     LMP1    3'49.960    19.252
19   12  Signature Plus             LMP1    3'52.858    22.150
20    4  Creation Autosportif       LMP1    3'54.552    23.844
21   40  Quifel ASM Team            LMP2    3'56.200    25.492
22   23  Strakka Racing             LMP1    3'56.698    25.990
23   63  Corvette Racing            LMGT1   3'57.876    27.168
24   33  Speedy Racing Sebah        LMP2    3'58.210    27.502
25   64  Corvette Racing            LMGT1   3'59.586    28.878
26   35  OAK Racing                 LMP2    4'00.428    29.720
27   25  RML                        LMP2    4'01.378    30.670
28   39  KSM                        LMP2    4'03.488    32.780
29   66  Jetalliance                LMGT1   4'06.606    35.898
30   77  Felbermayr Proton          LMGT2   4'08.304    37.596
31   82  Risi Competizione          LMGT2   4'10.980    40.272
32   85  Snoras Spyker              LMGT2   4'13.196    42.488
33   76  Imsa Matmut                LMGT2   4'14.340    43.632
34   92  JMW Motorsport             LMGT2   4'14.584    43.876
35   97  BMS Scuderia Italia        LMGT2   4'14.858    44.150
36   80  Flying Lizard Motorsport   LMGT2   4'15.254    44.546
37   78  AF Corse                   LMGT2   4'16.846    46.138
38   89  Hankook-Farnbacher         LMGT2   4'17.098    46.390
39   30  Racing Box                 LMP2    4'18.870    48.162
40   87  Drayson Racing             LMGT2   4'23.262    52.554
41   75  Endurance Asia Team        LMGT2   4'24.420    53.712
42    6  Team LNT                   LMP1    4'24.700    53.992
43   99  JMB Racing                 LMGT2   4'26.170    55.462
44   84  Team Modena                LMGT2   4'26.298    55.590
45   81  Advanced Engineering       LMGT2   4'26.514    55.806
46   96  Virgo Motorsport           LMGT2   4'26.784    56.076
47   26  Bruichladdich Bruneau      LMP2    4'28.252    57.544
48   70  Imsa Matmut                LMGT2   4'29.856    59.148
49   41  G.A.C. Racing Team         LMP2    4'30.476    59.768
50   24  OAK Racing                 LMP2    4'35.952  1'05.244
51   72  Alphand Aventures          LMGT1   4'38.342  1'07.634
52   73  Alphand Aventures          LMGT1   4'42.802  1'12.094
53   83  Risi Competizione          LMGT2   4'44.220  1'13.512
54   32  Team Barazi Epsilon        LMP2    5'06.552  1'35.844

Niels Hendrix