scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Vrijdag op de Nürburgring

Gepubliceerd op 10 juli 2009 door Niels Hendrix

Zelfs in de drie Formule 1 vrije vakantie weken is het politieke steekspel niet te stoppen geweest. De broze vredesverklaring tussen de FIA en FOTA lijkt alweer teniet gedaan. Daar waar het eerst nog "Jantje lacht" was, staan de gezichten nu weer op huilen. De eerdere overeenstemming heeft namelijk plaats gemaakt voor dreigementen over een afsplitsing. Zelfs de meest nauw betrokken insiders kunnen al het gekonkel niet meer volgen, laat staan de gewone fan. Wij gaan dan ook weer snel over tot hetgeen het Formule 1 kampioenschap ooit voor opgezet is: de actie op het circuit.

De vrijdagochtend op het Nürburgring circuit was fris en druilerig, waardoor de sessie pas laat op gang kwam. Na afloop van de anderhalf uur durende training toonde Mark Webber de goede vorm van Red Bull aan door de eerste tijd te klokken. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die een thuisrace rijdt, miste het laatste half uur door een technisch euvel. Leider in het kampioenschap, Jenson Button, noteerde de tweede tijd, voor de Ferrari van Felipe Massa.

's Middags was er de verrassing in de vorm van Lewis Hamilton die voor McLaren de snelste tijd reed. Net zoals de eerste vrije training begon ook de tweede op een natte baan. Maar na een half uurtje kwamen de slicks tevoorschijn en ontstond er een Brawn GP vs. Red Bull gevecht. Lange tijd leek de energiedrankjes gigant te gaan winnen maar als een duveltje uit een doosje was daar ineens wereldkampioen Hamilton die de sprong naar de top maakte. Het liet Sebastian Vettel en Mark Webber achter op P2 en P4 met Jenson Button (Brawn GP) daar tussenin.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Duitsland:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:33.082 -     19 
 2 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:33.463 0.381 18 
 3  3 Felipe Massa           Ferrari               1:33.745 0.663 21 
 4  9 Jarno Trulli           Toyota                1:33.795 0.713 23 
 5 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Mercedes  1:33.839 0.757 26 
 6  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:33.840 0.758 23 
 7 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:33.902 0.820 26 
 8 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:33.909 0.827 13 
 9 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:33.952 0.870 25 
10  7 Fernando Alonso        Renault               1:34.148 1.066 16 
11  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:34.221 1.139 25 
12 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:34.227 1.145 17 
13  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:34.483 1.401 14 
14  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:34.694 1.612 23 
15  8 Nelsinho Piquet        Renault               1:34.738 1.656 24 
16 11 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:34.827 1.745 27 
17 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:34.878 1.796 28 
18  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:34.893 1.811 26 
19 10 Timo Glock             Toyota                1:34.911 1.829 23 
20 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:35.092 2.010  6

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Duitsland:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:32.149 -     23 
 2 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:32.331 0.182 31 
 3 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:32.369 0.220 32 
 4 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:32.480 0.331 28 
 5  9 Jarno Trulli           Toyota                1:32.511 0.362 32 
 6 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:32.585 0.436 32 
 7 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:32.664 0.515 26 
 8  7 Fernando Alonso        Renault               1:32.774 0.625 24 
 9 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:32.872 0.723 32 
10  8 Nelsinho Piquet        Renault               1:32.992 0.843 29 
11  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:33.012 0.863 36 
12  3 Felipe Massa           Ferrari               1:33.052 0.903 34 
13 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:33.128 0.979 34 
14  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:33.161 1.012 28 
15 10 Timo Glock             Toyota                1:33.172 1.023 34 
16  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:33.182 1.033 29 
17  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:33.724 1.575 27 
18 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:33.903 1.754 30 
19 11 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:34.025 1.876 30 
20 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Mercedes  1:38.877 6.728  3 

Niels Hendrix