scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Vrijdag op Monza

Gepubliceerd op 11 september 2009 door Niels Hendrix

Met een een-tweetje is McLaren het Grand Prix weekend in Italië goed begonnen. Lewis Hamilton en Heikki Kovalainen noteerden de snelste tijden tijdens de eerste vrije training op Monza.
Toch ging het niet van een leien dakje voor de wereldkampioen. Tijdens zijn eerste run viel zijn tankdop spontaan van de McLaren af en daarna vloog hij een paar keer hard over de kerbstones en nam hij de uitloopstroken.

De tifosi volgen de verrichten van Giancarlo Fisichella natuurlijk op de voet. Een Italiaanse coureur bij het Italiaanse Ferrari tijdn de GP van Italië. Het Italiaanse volkslied op zondagmiddag zou het plaatje compleet maken.
Tijdens zijn eerste meters in de F60 reed Fisichella naar de achtste tijd, twee plaatsen en 0,1 seconden voor zijn nieuwe teamgenoot Kimi Raikkonen. Dat was wel een enigszins vertekend beeld omdat Fisichella voor zijn laatste runs zachte banden had laten monteren, daar waar de meerderheid de hele ochtend op hard reed. Voorafgaand aan de bandenwissel was de Italiaan het grootste gedeelte van de training de langzaamste geweest.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Italië:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:23.936 -     26 
 2  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:24.332 0.396 27 
 3 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:24.471 0.535 24 
 4  7 Fernando Alonso        Renault               1:24.477 0.541 21 
 5  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:24.683 0.747 25 
 6 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:24.703 0.767 35 
 7 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:24.706 0.770 21 
 8  3 Giancarlo Fisichella   Ferrari               1:24.732 0.796 24 
 9 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:24.759 0.823 19 
10  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:24.761 0.825 26 
11  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:24.813 0.877 20 
12 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:24.826 0.890 24 
13 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:24.927 0.991 29 
14 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:25.150 1.214 28 
15  8 Romain Grosjean        Renault               1:25.612 1.676 18 
16 21 Vitantonio Liuzzi      Force India-Mercedes  1:25.689 1.753 29 
17 11 Jaime Alguersuari      STR-Ferrari           1:25.742 1.806 30 
18 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:25.951 2.015  8 
19  9 Jarno Trulli           Toyota                1:26.020 2.084 23 
20 10 Timo Glock             Toyota                1:26.325 2.389 17

Na de tweede vrije training prijkte de naam van Adrian Sutil bovenaan het lijstje, daarmee de goede tijd in de eerste sessie (P3) nog maar eens benadrukkend. Het zal bij Fisichella gefronsde wenkbrauwen hebben opgeleverd want de coureur die de vorige race nog voor Force India reed, bevond zich op de twintigste en dus laatste plaats.

De onervaren Romain Grosjean zette knap de tweede tijd neer en was dus sneller dan tweevoudig wereldkampioen en teamgenoot Fernando Alonso op P3. Kovalainen is op de vierde plaatst de eerste McLaren. Kubica en Glock complementeren de top zes.
Jenson Button, de leider in het kampioenschap, lijkt zijn goede vorm kwijt te zijn. Hij wist alleen Fisichella voor te blijven en dat baart zorgen voor Brawn.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Italië:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:23.924 -     28 
 2  8 Romain Grosjean        Renault               1:24.163 0.239 31 
 3  7 Fernando Alonso        Renault               1:24.297 0.373 35 
 4  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:24.482 0.558 41 
 5  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:24.622 0.698 40 
 6 10 Timo Glock             Toyota                1:24.634 0.710 36 
 7  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:24.693 0.769 34 
 8  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:24.796 0.872 39 
 9 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:24.799 0.875 36 
10 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:24.884 0.960 44 
11  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:24.902 0.978 32 
12 21 Vitantonio Liuzzi      Force India-Mercedes  1:24.921 0.997 39 
13  9 Jarno Trulli           Toyota                1:24.967 1.043 40 
14 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:24.979 1.055 25 
15 11 Jaime Alguersuari      STR-Ferrari           1:25.003 1.079 34 
16 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:25.140 1.216 35 
17 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:25.215 1.291 38 
18 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:25.386 1.462 27 
19 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:25.424 1.500 32 
20  3 Giancarlo Fisichella   Ferrari               1:25.543 1.619 36

Niels Hendrix