scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Vrijdag Abu Dhabi

Gepubliceerd op 30 oktober 2009 door Niels Hendrix

Ondanks dat het de laatste race van het seizoen 2009 is en zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap al vergeven zijn, biedt het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi nog meer dan voldoende uitdaging.
Behalve dat het een compleet nieuw circuit is, valt er namelijk ook nog de nodige eer te behalen.

Zo zijn Sebastian Vettel en Rubens Barrichello in strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. Ze ontlopen elkaar maar twee punten. Hoewel ze beiden zullen balen van de titel 'best of the rest', kun je er vanuit gaan dat ze er toch vol voor zullen gaan.
Hetzelfde geldt voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Met Brawn GP op één en Red Bull op de tweede plaats, vecht de gevestigde orde in de vorm van McLaren en Ferrari voor de derde. Het verschil bedraagt slechts één puntje in het voordeel van McLaren, dat de laatste races het momentum mee lijkt te hebben.

Vandaag trad het hele veld dan voor het eerst aan op het door de Arabieren uit de grond gestampt circuit. Letterlijk, want het Yas Island is er speciaal voor aangelegd en kosten nog moeite zijn gespaard om het stukje gewonnen land om te toveren tot een fabelachtige entourage. Het is een uniek staaltje van architectonische hoogstand waarvoor superlatieven te kort schieten.
De verwachting is dat de nieuwigheid van de baan in combinatie met de woestijnzand en de relatief smalle uitloopstroken, nog voor de nodige spanning kan gaan zorgen.


Dit surrealistisch uitziende plaatje is een gewone foto

Er werd dus ook gereden in Abu Dhabi. Maar zowel in de eerste als in de tweede vrije training leverde dat – op enkele spins na – geen noemenswaardige incidenten op. McLaren was met Lewis Hamilton en vervolgens Heikki Kovalainen tot twee maal toe de snelste op de baan.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Abu Dhabi:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:43.939 -     18 
 2 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:44.035 0.096 20 
 3 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:44.153 0.214 28 
 4 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:44.207 0.268 23 
 5  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:44.667 0.728 23 
 6 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:44.687 0.748 32 
 7 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:44.688 0.749 14 
 8 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:44.805 0.866 25 
 9 11 Jaime Alguersuari      STR-Ferrari           1:44.955 1.016 33 
10  9 Jarno Trulli           Toyota                1:44.958 1.019 25 
11  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:44.988 1.049 22 
12  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:45.123 1.184 20 
13 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:45.649 1.710 27 
14 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:45.679 1.740 25 
15  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:45.704 1.765 27 
16  7 Fernando Alonso        Renault               1:45.865 1.926 23 
17 21 Vitantonio Liuzzi      Force India-Mercedes  1:46.239 2.300 22 
18  3 Giancarlo Fisichella   Ferrari               1:46.267 2.328 26 
19 10 Kamui Kobayashi        Toyota                1:46.364 2.425 28 
20  8 Romain Grosjean        Renault               1:46.411 2.472 27

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Abu Dhabi:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1  2 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:41.307 -     35 
 2  1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:41.504 0.197 34 
 3 22 Jenson Button          Brawn-Mercedes        1:41.541 0.234 39 
 4 15 Sebastian Vettel       RBR-Renault           1:41.591 0.284 37 
 5 10 Kamui Kobayashi        Toyota                1:41.636 0.329 34 
 6 12 Sebastien Buemi        STR-Ferrari           1:41.683 0.376 37 
 7 14 Mark Webber            RBR-Renault           1:41.684 0.377 34 
 8 23 Rubens Barrichello     Brawn-Mercedes        1:41.831 0.524 38 
 9 16 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:41.931 0.624 39 
10  4 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:41.987 0.680 39 
11 20 Adrian Sutil           Force India-Mercedes  1:42.180 0.873 28 
12 17 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:42.245 0.938 36 
13  6 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:42.278 0.971 36 
14  9 Jarno Trulli           Toyota                1:42.409 1.102 30 
15 21 Vitantonio Liuzzi      Force India-Mercedes  1:42.530 1.223 33 
16  7 Fernando Alonso        Renault               1:42.782 1.475 29 
17  3 Giancarlo Fisichella   Ferrari               1:42.932 1.625 37 
18  8 Romain Grosjean        Renault               1:43.021 1.714 37 
19 11 Jaime Alguersuari      STR-Ferrari           1:43.022 1.715 39 
20  5 Robert Kubica          BMW Sauber            1:43.708 2.401 13

Niels Hendrix