Max zevende in sprint kwalificatie Canada: 'Ik worstelde met de auto'
Gepubliceerd op 23 mei 2026 door Niels Hendrix
In de sprint kwalificatie is Max Verstappen niet verder gekomen dan de zevende positie, op een halve seconde van George Russell, die zijn Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli nipt te snel af was. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri bezetten de tweede startrij in Montreal.
“Ik ben niet verbaasd door dit resultaat”, aldus Max. “Ik had niet het goede gevoel in de auto. Ik worstelde ermee. Het was heel lastig om constant te zijn en dat moeten we onderzoeken. We zullen het hiermee moeten doen in de sprintrace en weten het hopelijk te verbeteren voor de kwalificatie.”
In het eerste deel van de sprint kwalificatie is iedereen verplicht de medium compound Pirelli banden te gebruiken. Vooraan zet Lewis Hamilton de toon (1:13.889), gevolgd door Kimi Antonelli en Verstappen. Met nog twee minuten op de klok gaat Fernando Alonso (Aston Martin) met blokkerende wielen rechtuit de banden in. Achteraan nemen we afscheid van Sergio Perez, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas en het tweetal Alex Albon en Liam Lawson, die in het geheel niet deelnemen.
Ook in het tweede deel wordt er op mediums gereden. Terwijl George Russell de snelste tijd zet, voor Hamilton en Antonelli, worstelt Max met zijn auto. De achterkant heeft geen grip, zo meldt de Nederlander. Als negende (+1,3s) gaat Verstappen met de hakken over de sloot door naar het laatste deel van de sprint kwalificatie. Die is dan over voor Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon en Oliver Bearman.
De resterende tien coureurs mogen op softs voor pole gaan, waarbij Russell het veld aanvoert. Even lijkt Hamilton nog een gooi te kunnen doen de beste startpositie, maar Antonelli verbetert zich in z’n tweede ronde naar P2. Ook Norris en Piastri weten in hun tweede ronde te verbeteren, waardoor het McLaren-duo de tweede startrij voor zich opeist. De Ferrari’s staan gebroederlijk op de derde startrij, met Hamilton en Leclerc.
Max komt maar een halve seconde te kort, maar start daarmee wel vanaf P7 in de sprintrace. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot Isack Hadjar staat naast hem op de vierde startrij op Circuit Gilles Villeneuve.
Uitslag van de sprint kwalificatie van Canada:
| pos | coureur | team | q1 | q2 | q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | RUS | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 |
| 2 | Kimi Antonelli | ANT | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 |
| 3 | Lando Norris | NOR | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 |
| 4 | Oscar Piastri | PIA | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 |
| 5 | Lewis Hamilton | HAM | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 |
| 6 | Charles Leclerc | LEC | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 |
| 7 | Max Verstappen | VER | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 |
| 9 | Arvid Lindblad | LIN | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 |
| 10 | Carlos Sainz | SAI | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 |
| 11 | Nico Hulkenberg | HUL | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BOR | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | |
| 13 | Franco Colapinto | COL | Alpine | 1:15.484 | 1:14.702 | |
| 14 | Esteban Ocon | OCO | Haas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | |
| 15 | Oliver Bearman | BEA | Haas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | |
| 16 | Fernando Alonso | ALO | Aston Martin | 1:15.760 | ||
| 17 | Sergio Perez | PER | Cadillac | 1:16.002 | ||
| 18 | Lance Stroll | STR | Aston Martin | 1:16.354 | ||
| 19 | Pierre Gasly | GAS | Alpine | 1:16.642 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | BOT | Cadillac | 1:16.866 |




