De feature race stond bol van de actie. De talloze schuivers op de baan resulteerden niet alleen in inhaalacties maar leidden ook her en der tot schade. De safety car moest tot driemaal toe worden ingezet om de baan weer vrij te maken van alle brokstukken. Aan het einde van de rit ging Nieuw-Zeeland er met de hoofdprijs vandoor. Groot-Brittannië kwam als tweede over de finish en Duitsland werd wederom derde. Daarmee heeft Nico Hülkenberg voor zijn land het kampioenschap veilig gesteld.

"> A1GP: Kerr en Reid winnen, Duitsland kampioen - news.verstappen.com

scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

A1GP: Kerr en Reid winnen, Duitsland kampioen

Gepubliceerd op 15 april 2007 door Niels Hendrix

Eindelijk heeft ook Robbie Kerr een zege in de A1GP op zijn naam staan. Vertrokken vanaf pole positie reed hij in Shanghai zonder al teveel problemen naar de overwinning in de sprint race. Jonny Reid drong met zijn "black beauty" nog even aan maar moest zijn meerdere erkennen in man uit Groot-Brittannië. Nico Hülkenberg maakte voor Duitsland het podium compleet.

De feature race stond bol van de actie. De talloze schuivers op de baan resulteerden niet alleen in inhaalacties maar leidden ook her en der tot schade. De safety car moest tot driemaal toe worden ingezet om de baan weer vrij te maken van alle brokstukken. Aan het einde van de rit ging Nieuw-Zeeland er met de hoofdprijs vandoor. Groot-Brittannië kwam als tweede over de finish en Duitsland werd wederom derde. Daarmee heeft Nico Hülkenberg voor zijn land het kampioenschap veilig gesteld.

Renger van der Zande wist in de sprint race twee opponenten te verschalken en profiteerde van het uitvallen van Frankrijk en Canada. A1 Team Nederland werd daardoor negende. De feature race verliep bijzonder goed voor Van der Zande. De snelheid zat er goed in en hij kon naar voren blijven oprukken. Het sterke optreden van Van der Zande werd uiteindelijk beloond met een puike vierde plaats.


De top drie van de sprint race in één beeld gevangen


Nico Hülkenberg neemt de World Cup of Nations mee naar Duitsland

De uitslag van de sprint race:

 1 Robbie KERR            GREAT BRITAIN    10 16:04.825 -
 2 Jonny REID             NEW ZEALAND      10 16:05.210 +0.385
 3 Nico HÜLKENBERG        GERMANY          10 16:07.340 +2.515
 4 Sebastien BUEMI        SWITZERLAND      10 16:10.948 +6.123
 5 Jonathan SUMMERTON     USA              10 16:11.932 +7.107
 6 Alex YOONG             MALAYSIA         10 16:15.982 +11.157
 7 Narain KARTHIKEYAN     INDIA            10 16:16.651 +11.826
 8 Alan VAN DER MERWE     SOUTH AFRICA     10 16:21.578 +16.753
 9 Renger VAN DER ZANDE   NETHERLANDS      10 16:21.962 +17.137
10 Enrico TOCCACELO       ITALY            10 16:23.026 +18.201
11 Congfu CHENG           CHINA            10 16:23.615 +18.790
12 Richard LYONS          IRELAND          10 16:24.232 +19.407
13 Ananda MIKOLA          INDONESIA        10 16:26.380 +21.555
14 Vitor MEIRA            BRAZIL           10 16:29.056 +24.231
15 Sergio PEREZ           MEXICO           10 16:29.871 +25.046
16 Ian DYK                AUSTRALIA        10 16:33.677 +28.852
17 Filip SALAQUARDA       CZECH REPUBLIC   10 16:33.916 +29.091
18 Allam KHODAIR          LEBANON          10 16:35.307 +30.482
19 Joao URBANO            PORTUGAL         10 16:38.614 +33.789
20 Nur ALI                PAKISTAN         10 16:54.258 +49.433
21 Sean McINTOSH          CANADA            7 11:28.678 3 Laps
22 Jean Karl VERNAY       FRANCE            7 11:28.789 3 Laps

De uitslag van de feature race:

 1 Jonny REID             NEW ZEALAND      38 1:08:13.498 -
 2 Robbie KERR            GREAT BRITAIN    38 1:08:15.065 +1.567
 3 Nico HÜLKENBERG        GERMANY          38 1:08:16.683 +3.185
 4 Renger VAN DER ZANDE   NETHERLANDS      38 1:08:19.159 +5.661
 5 Richard LYONS          IRELAND          38 1:08:23.879 +10.381
 6 Sean McINTOSH          CANADA           38 1:08:25.796 +12.298
 7 Enrico TOCCACELO       ITALY            38 1:08:26.669 +13.171
 8 Jean Karl VERNAY       FRANCE           38 1:08:28.441 +14.943
 9 Sebastien BUEMI        SWITZERLAND      38 1:08:28.761 +15.263
10 Filip SALAQUARDA       CZECH REPUBLIC   38 1:08:35.283 +21.785
11 Alex YOONG             MALAYSIA         38 1:08:35.829 +22.331
12 Alan VAN DER MERWE     SOUTH AFRICA     38 1:08:39.212 +25.714
13 Joao URBANO            PORTUGAL         38 1:08:42.398 +28.900
14 Allam KHODAIR          LEBANON          38 1:08:42.774 +29.276
15 Congfu CHENG           CHINA            38 1:08:43.893 +30.395
16 Ananda MIKOLA          INDONESIA        38 1:09:03.196 +49.698
17 Narain KARTHIKEYAN     INDIA            38 1:09:08.084 +54.586
18 Nur ALI                PAKISTAN         36 1:07:04.424 2 Laps
19 Vitor MEIRA            BRAZIL           34 1:08:45.826 4 Laps
20 Jonathan SUMMERTON     USA              24   43:32.127 14 Laps
21 Ian DYK                AUSTRALIA        17   35:43.864 21 Laps
22 Sergio PEREZ           MEXICO            2    6:55.629 36 Laps

Niels Hendrix