scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

A1GP hoofdrace Brands Hatch voor kampioen Hülkenberg

Gepubliceerd op 29 april 2007 door John ter Meer

Nico Hülkenberg heeft op het circuit van Brands Hatch de A1GP hoofdrace gewonnen als afsluiter van het seizoen. Even daarvoor won Robbie Kerr namens Engeland de sprintrace en had hiermee een primeur in de tweejarige historie van A1GP, namelijk dat het gastland een race wint op het eigen circuit. De primeur van pole position op eigen bodem had Kerr gisteren ook al in de wacht gesleept. Tweede in de sprintrace werd Nico Hülkenberg en derde de Italiaan Enrico Toccacelo die profiteerde van eens stuurfout van de Fransman Loic Duval die uiteindelijk vierde werd. Jeroen Bleekemolen had een goede start door van de achtste positie direct door te schuiven naar de zesde plaats. Deze positie wist hij te handhaven tot de finish.

Vanaf deze zesde startplaats schoof Bleekemolen direct bij de start van de hoofdrace door naar plek vijf die de Nederlander tot het einde wist vast te houden. In deze hoofdrace verschalkte Hülkenberg bij de start direct Robbie Kerr. De Engelsman kon dit verlies niet meer goedmaken en bleef de gehele race achter Hülkenberg aanrijden zonder echt gevaarlijk te worden. Hülkenberg toonde zich een terecht kampioen; het 19-jarige talent reed de race professioneel uit en kroonde zich als winnaar op het circuit van Brands Hatch.


Duitsland hield Engeland van de thuiszege af in de feature race

De uitslag van de sprint race:

 1 Robbie KERR          GREAT BRITAIN  15 18:51.354 -
 2 Nico HÜLKENBERG      GERMANY        15 18:59.685 +8.331
 3 Enrico TOCCACELO     ITALY          15 19:04.877 +13.523
 4 Loic DUVAL           FRANCE         15 19:08.466 +17.112
 5 Alex YOONG           MALAYSIA       15 19:13.089 +21.735
 6 Jeroen BLEEKEMOLEN   NETHERLANDS    15 19:13.545 +22.191
 7 Narain KARTHIKEYAN   INDIA          15 19:13.912 +22.558
 8 Richard LYONS        IRELAND        15 19:20.539 +29.185
 9 Jonathan SUMMERTON   USA            15 19:20.912 +29.558
10 Sean McINTOSH        CANADA         15 19:21.904 +30.550
11 Alvaro PARENTE       PORTUGAL       15 19:22.079 +30.725
12 Bruno JUNQUEIRA      BRAZIL         15 19:22.468 +31.114
13 Jan CHAROUZ          CZECH REPUBLIC 15 19:27.956 +36.602
14 Ian DYK              AUSTRALIA      15 19:29.649 +38.295
15 Adrian ZAUGG         SOUTH AFRICA   15 19:51.048 +59.694
16 Matt HALLIDAY        NEW ZEALAND    15 19:56.257 +1:04.903
17 Moreno SOEPRAPTO     INDONESIA      15 20:05.124 +1:13.770
18 Juan Pablo GARCIA    MEXICO         14 19:21.871  1 Lap
19 Allam KHODAIR        LEBANON        11 14:30.474  4 Laps
20 Sebastien BUEMI      SWITZERLAND     8 10:20.827  7 Laps
21 Nur ALI              PAKISTAN        4  5:33.444 11 Laps
22 Congfu CHENG         CHINA           2  2:54.573 13 Laps


Dat de volgorde van de vlaggen niet klopte, kon de pret niet drukken

De uitslag van de feature race:

 1 Nico HÜLKENBERG      GERMANY        50 1:11:01.907 -
 2 Robbie KERR          GREAT BRITAIN  50 1:11:02.526 +0.619
 3 Enrico TOCCACELO     ITALY          50 1:11:20.441 +18.534
 4 Narain KARTHIKEYAN   INDIA          50 1:11:20.704 +18.797
 5 Jeroen BLEEKEMOLEN   NETHERLANDS    50 1:11:28.176 +26.269
 6 Jonathan SUMMERTON   USA            50 1:11:30.123 +28.216
 7 Loic DUVAL           FRANCE         50 1:11:37.155 +35.248
 8 Matt HALLIDAY        NEW ZEALAND    50 1:11:37.392 +35.485
 9 Alex YOONG           MALAYSIA       50 1:11:39.420 +37.513
10 Congfu CHENG         CHINA          50 1:11:48.328 +46.421
11 Alvaro PARENTE       PORTUGAL       50 1:11:52.757 +50.850
12 Sean McINTOSH        CANADA         49 1:11:04.140  1 Lap
13 Allam KHODAIR        LEBANON        49 1:11:08.246  1 Lap
14 Juan Pablo GARCIA    MEXICO         49 1:11:21.128  1 Lap
15 Jan CHAROUZ          CZECH REPUBLIC 49 1:11:47.959  1 Lap
16 Moreno SOEPRAPTO     INDONESIA      49 1:12:21.714  1 Lap
17 Nur ALI              PAKISTAN       48 1:11:39.038  2 Laps
18 Bruno JUNQUEIRA      BRAZIL          9   15:45.499 41 Laps
19 Ian DYK              AUSTRALIA       0             50 Laps
20 Adrian ZAUGG         SOUTH AFRICA    0             50 Laps
21 Sebastien BUEMI      SWITZERLAND    50 1:11:53.795
22 Richard LYONS        IRELAND        50 1:11:54.611   172.9  

John ter Meer